
Battery Mini Rally Panevėžys 2026
Greičio ruožų rezultatai
| Vt. | Ekipažas | GR laikas |
|---|---|---|
1.#69 | Saulius Trapuila Mindaugas Meilūnas | 3:15,10 |
2.#61 | Jonas Sluckus Giedrius Notkus | 3:19,88 +5s +4,78 +4,78 |
3.#1 | Gediminas Mickus Malvina Šlėnytė | 3:21,44 +10s +6,34 +1,56 |
4.#66 | Ugnius Vanagas Eimantas Jankus | 3:21,76 +6,66 +0,32 |
5.#5 | Vaidas Karašauskas Mindaugas Giedraitis | 3:24,04 +8,94 +2,28 |
6.#63 | Jonas Miknius Paulius Skarbalius | 3:24,97 +9,87 +0,93 |
7.#7 | Vytautas Venclovas Darius Akelaitis | 3:25,70 +10,60 +0,73 |
8.#46 | Aurimas Narbutas M.Debesytė-Narbutienė | 3:25,93 +10,83 +0,23 |
9.#6 | Marius Petrauskas Kamilė Zokaitė | 3:25,97 +5s +10,87 +0,04 |
10.#2 | Edmunds Grostiņš Markus Krauklis | 3:26,53 +5s +11,43 +0,56 |
11.#3 | Justas Šimaitis Paulius Šemeta | 3:26,61 +11,51 +0,08 |
12.#18 | Gediminas Užkurėlis Ovidijus Vaštakas | 3:27,50 +5s +12,40 +0,89 |
13.#47 | Rimvydas Pagirskas Edvinas Pagirskas | 3:27,63 +12,53 +0,13 |
14.#19 | Egidijus Savičius Rimantas Leščauskas | 3:28,11 +13,01 +0,48 |
15.#62 | Renaldas Šeinauskas Romas Svirskas | 3:28,29 +13,19 +0,18 |
16.#14 | Arnoldas Zažeckas Edvinas Bieliauskas | 3:28,95 +13,85 +0,66 |
17.#64 | Deimantas Alekna Mindaugas Raudonis | 3:30,48 +15,38 +1,53 |
18.#12 | Ignas Bralkovskis Arminas Zlatkus | 3:31,31 +16,21 +0,83 |
19.#4 | Vytautas Grubliauskas Šarūnas Eidininkas | 3:31,71 +16,61 +0,40 |
20.#52 | Edgaras Briedys Redas Milašius | 3:32,42 +17,32 +0,71 |
21.#50 | Domas Meilus Gabija Stanulionytė | 3:33,83 +5s +18,73 +1,41 |
22.#8 | Benas Kaškauskas Lukas Veikšra | 3:34,03 +18,93 +0,20 |
23.#24 | Aurimas Šliažas Žilvinas Šliažas | 3:34,56 +19,46 +0,53 |
24.#23 | Oskaras Maskoliūnas Arnas Babrauskas | 3:34,58 +5s +19,48 +0,02 |
25.#48 | Donatas Jankauskas Edvardas Gurevičius | 3:34,87 +19,77 +0,29 |
26.#21 | Giedrius Labenskas Martynas Masaitis | 3:37,57 +22,47 +2,70 |
27.#15 | Eividas Sitavičius Edvinas Pranckūnas | 3:38,06 +22,96 +0,49 |
28.#9 | Milvydas Malinauskas Ema Benevičiūtė | 3:38,34 +23,24 +0,28 |
29.#20 | Egidijus Lukošius Arvydas Balys | 3:38,83 +23,73 +0,49 |
30.#16 | Edgaras Marcinkevičius Ernest Kozlovski | 3:38,95 +23,85 +0,12 |
31.#22 | Žygimantas Trumpelis Sandra Trumpelė | 3:39,33 +10s +24,23 +0,38 |
32.#11 | Nerijus Jaras Rokas Akelaitis | 3:40,07 +5s +24,97 +0,74 |
33.#27 | Justinas Čivilis Paulius Glavickas | 3:40,46 +25,36 +0,39 |
34.#53 | Kęstutis Gylys Mindaugas Gylys | 3:41,53 +26,43 +1,07 |
35.#49 | Vaidotas Mockus Vaidotas Paškevičius | 3:42,51 +27,41 +0,98 |
36.#51 | Pijus Muralius Ernestas Kozlovskis | 3:42,64 +10s +27,54 +0,13 |
37.#67 | Rimantas Valkeris Erikas Valkeris | 3:44,01 +28,91 +1,37 |
38.#10 | Ovidijus Pečkauskas Šarūnas Jasiukevičius | 3:44,12 +10s +29,02 +0,11 |
39.#40 | Tomas Marčiulionis Giedrius Karaliūnas | 3:46,56 +31,46 +2,44 |
40.#17 | Ernestas Česevičius Dainius Pranckūnas | 3:46,65 +5s +31,55 +0,09 |
41.#38 | Marius Bernotas Dalius Bernotas | 3:49,12 +5s +34,02 +2,47 |
42.#31 | Tomas Šimėnas Justinas Kiburys | 3:50,00 +34,90 +0,88 |
43.#34 | Eitvidas Bačiulis Audrius Bačiulis | 3:52,03 +36,93 +2,03 |
44.#30 | Justas Augustis Dominykas Viliušis | 3:53,23 +38,13 +1,20 |
45.#32 | Valentinas Junevičius Laimonas Mališevičius | 3:54,07 +38,97 +0,84 |
46.#59 | Vaidas Ražanskas Gytis Steponavičius | 3:54,36 +39,26 +0,29 |
47.#36 | Genadijus Makejevas Rūta Makejevienė | 3:54,99 +39,89 +0,63 |
48.#57 | Evaldas Augutis Algirdas Paulauskas | 3:55,06 +5s +39,96 +0,07 |
49.#44 | Edgaras Alvikis Arvydas Gedeikis | 3:55,17 +40,07 +0,11 |
50.#33 | Mindaugas Stundžia Jegor Gorbačiov | 3:55,67 +40,57 +0,50 |
51.#58 | Norbertas Gaulia Robertas Valkeris | 3:56,35 +41,25 +0,68 |
52.#37 | Renatas Butavičius Tomas Butavičius | 3:58,33 +43,23 +1,98 |
53.#39 | Austėja Straukaitė Ernestas Laurinavičius | 3:58,66 +43,56 +0,33 |
54.#68 | Aleksandras Zavackis Giedrius Šileikis | 3:59,12 +44,02 +0,46 |
55.#45 | Greta Šaduikytė Titas Ringaitis | 4:00,46 +45,36 +1,34 |
56.#41 | Mindaugas Sinkevičius Aurimas Valionis | 4:03,95 +48,85 +3,49 |
57.#54 | Laimonas Latvėnas Alvaidas Daugėla | 4:04,13 +49,03 +0,18 |
58.#26 | Mindaugas Cesiulis Aleksas Gorinskis | 4:09,19 +54,09 +5,06 |
59.#42 | Artūras Šipelis Nojus Šileikis | 4:09,54 +54,44 +0,35 |
60.#43 | Aurelijus Gruodys Marius Cyrolis | 4:15,69 +1:00,59 +6,15 |
61.#55 | Jogaila Treinavičius Ričardas Treinavičius | 4:47,62 +1:32,52 +31,93 |
62.#29 | Arnoldas Kriūka Mečislovas Grinkevičius | 4:52,34 +1:37,24 +4,72 |
63.#25 | Valentinas Surdokas Vytautas Vencius | 4:58,42 +1:43,32 +6,08 |
| Vt. | Ekipažas | GR laikas |
|---|---|---|
1.#69 | Saulius Trapuila Mindaugas Meilūnas | 3:15,10 |
2.#61 | Jonas Sluckus Giedrius Notkus | 3:19,88 +5s +4,78 +4,78 |
3.#1 | Gediminas Mickus Malvina Šlėnytė | 3:21,44 +10s +6,34 +1,56 |
4.#66 | Ugnius Vanagas Eimantas Jankus | 3:21,76 +6,66 +0,32 |
5.#5 | Vaidas Karašauskas Mindaugas Giedraitis | 3:24,04 +8,94 +2,28 |
6.#63 | Jonas Miknius Paulius Skarbalius | 3:24,97 +9,87 +0,93 |
7.#7 | Vytautas Venclovas Darius Akelaitis | 3:25,70 +10,60 +0,73 |
8.#46 | Aurimas Narbutas M.Debesytė-Narbutienė | 3:25,93 +10,83 +0,23 |
9.#6 | Marius Petrauskas Kamilė Zokaitė | 3:25,97 +5s +10,87 +0,04 |
10.#2 | Edmunds Grostiņš Markus Krauklis | 3:26,53 +5s +11,43 +0,56 |
11.#3 | Justas Šimaitis Paulius Šemeta | 3:26,61 +11,51 +0,08 |
12.#18 | Gediminas Užkurėlis Ovidijus Vaštakas | 3:27,50 +5s +12,40 +0,89 |
13.#47 | Rimvydas Pagirskas Edvinas Pagirskas | 3:27,63 +12,53 +0,13 |
14.#19 | Egidijus Savičius Rimantas Leščauskas | 3:28,11 +13,01 +0,48 |
15.#62 | Renaldas Šeinauskas Romas Svirskas | 3:28,29 +13,19 +0,18 |
16.#14 | Arnoldas Zažeckas Edvinas Bieliauskas | 3:28,95 +13,85 +0,66 |
17.#64 | Deimantas Alekna Mindaugas Raudonis | 3:30,48 +15,38 +1,53 |
18.#12 | Ignas Bralkovskis Arminas Zlatkus | 3:31,31 +16,21 +0,83 |
19.#4 | Vytautas Grubliauskas Šarūnas Eidininkas | 3:31,71 +16,61 +0,40 |
20.#52 | Edgaras Briedys Redas Milašius | 3:32,42 +17,32 +0,71 |
21.#50 | Domas Meilus Gabija Stanulionytė | 3:33,83 +5s +18,73 +1,41 |
22.#8 | Benas Kaškauskas Lukas Veikšra | 3:34,03 +18,93 +0,20 |
23.#24 | Aurimas Šliažas Žilvinas Šliažas | 3:34,56 +19,46 +0,53 |
24.#23 | Oskaras Maskoliūnas Arnas Babrauskas | 3:34,58 +5s +19,48 +0,02 |
25.#48 | Donatas Jankauskas Edvardas Gurevičius | 3:34,87 +19,77 +0,29 |
26.#21 | Giedrius Labenskas Martynas Masaitis | 3:37,57 +22,47 +2,70 |
27.#15 | Eividas Sitavičius Edvinas Pranckūnas | 3:38,06 +22,96 +0,49 |
28.#9 | Milvydas Malinauskas Ema Benevičiūtė | 3:38,34 +23,24 +0,28 |
29.#20 | Egidijus Lukošius Arvydas Balys | 3:38,83 +23,73 +0,49 |
30.#16 | Edgaras Marcinkevičius Ernest Kozlovski | 3:38,95 +23,85 +0,12 |
31.#22 | Žygimantas Trumpelis Sandra Trumpelė | 3:39,33 +10s +24,23 +0,38 |
32.#11 | Nerijus Jaras Rokas Akelaitis | 3:40,07 +5s +24,97 +0,74 |
33.#27 | Justinas Čivilis Paulius Glavickas | 3:40,46 +25,36 +0,39 |
34.#53 | Kęstutis Gylys Mindaugas Gylys | 3:41,53 +26,43 +1,07 |
35.#49 | Vaidotas Mockus Vaidotas Paškevičius | 3:42,51 +27,41 +0,98 |
36.#51 | Pijus Muralius Ernestas Kozlovskis | 3:42,64 +10s +27,54 +0,13 |
37.#67 | Rimantas Valkeris Erikas Valkeris | 3:44,01 +28,91 +1,37 |
38.#10 | Ovidijus Pečkauskas Šarūnas Jasiukevičius | 3:44,12 +10s +29,02 +0,11 |
39.#40 | Tomas Marčiulionis Giedrius Karaliūnas | 3:46,56 +31,46 +2,44 |
40.#17 | Ernestas Česevičius Dainius Pranckūnas | 3:46,65 +5s +31,55 +0,09 |
41.#38 | Marius Bernotas Dalius Bernotas | 3:49,12 +5s +34,02 +2,47 |
42.#31 | Tomas Šimėnas Justinas Kiburys | 3:50,00 +34,90 +0,88 |
43.#34 | Eitvidas Bačiulis Audrius Bačiulis | 3:52,03 +36,93 +2,03 |
44.#30 | Justas Augustis Dominykas Viliušis | 3:53,23 +38,13 +1,20 |
45.#32 | Valentinas Junevičius Laimonas Mališevičius | 3:54,07 +38,97 +0,84 |
46.#59 | Vaidas Ražanskas Gytis Steponavičius | 3:54,36 +39,26 +0,29 |
47.#36 | Genadijus Makejevas Rūta Makejevienė | 3:54,99 +39,89 +0,63 |
48.#57 | Evaldas Augutis Algirdas Paulauskas | 3:55,06 +5s +39,96 +0,07 |
49.#44 | Edgaras Alvikis Arvydas Gedeikis | 3:55,17 +40,07 +0,11 |
50.#33 | Mindaugas Stundžia Jegor Gorbačiov | 3:55,67 +40,57 +0,50 |
51.#58 | Norbertas Gaulia Robertas Valkeris | 3:56,35 +41,25 +0,68 |
52.#37 | Renatas Butavičius Tomas Butavičius | 3:58,33 +43,23 +1,98 |
53.#39 | Austėja Straukaitė Ernestas Laurinavičius | 3:58,66 +43,56 +0,33 |
54.#68 | Aleksandras Zavackis Giedrius Šileikis | 3:59,12 +44,02 +0,46 |
55.#45 | Greta Šaduikytė Titas Ringaitis | 4:00,46 +45,36 +1,34 |
56.#41 | Mindaugas Sinkevičius Aurimas Valionis | 4:03,95 +48,85 +3,49 |
57.#54 | Laimonas Latvėnas Alvaidas Daugėla | 4:04,13 +49,03 +0,18 |
58.#26 | Mindaugas Cesiulis Aleksas Gorinskis | 4:09,19 +54,09 +5,06 |
59.#42 | Artūras Šipelis Nojus Šileikis | 4:09,54 +54,44 +0,35 |
60.#43 | Aurelijus Gruodys Marius Cyrolis | 4:15,69 +1:00,59 +6,15 |
61.#55 | Jogaila Treinavičius Ričardas Treinavičius | 4:47,62 +1:32,52 +31,93 |
62.#29 | Arnoldas Kriūka Mečislovas Grinkevičius | 4:52,34 +1:37,24 +4,72 |
63.#25 | Valentinas Surdokas Vytautas Vencius | 4:58,42 +1:43,32 +6,08 |
| Vt. | Ekipažas | Bendras |
|---|---|---|
1.#69 | Saulius Trapuila Mindaugas Meilūnas | 3:15,10 |
2.#66 | Ugnius Vanagas Eimantas Jankus | 3:21,76 +6,66 +6,66 |
3.#5 | Vaidas Karašauskas Mindaugas Giedraitis | 3:24,04 +8,94 +2,28 |
4.#61 | Jonas Sluckus Giedrius Notkus | 3:24,88 GR +5s +9,78 +0,84 |
5.#63 | Jonas Miknius Paulius Skarbalius | 3:24,97 +9,87 +0,09 |
6.#7 | Vytautas Venclovas Darius Akelaitis | 3:25,70 +10,60 +0,73 |
7.#46 | Aurimas Narbutas M.Debesytė-Narbutienė | 3:25,93 +10,83 +0,23 |
8.#3 | Justas Šimaitis Paulius Šemeta | 3:26,61 +11,51 +0,68 |
9.#47 | Rimvydas Pagirskas Edvinas Pagirskas | 3:27,63 +12,53 +1,02 |
10.#19 | Egidijus Savičius Rimantas Leščauskas | 3:28,11 +13,01 +0,48 |
11.#62 | Renaldas Šeinauskas Romas Svirskas | 3:28,29 +13,19 +0,18 |
12.#14 | Arnoldas Zažeckas Edvinas Bieliauskas | 3:28,95 +13,85 +0,66 |
13.#64 | Deimantas Alekna Mindaugas Raudonis | 3:30,48 +15,38 +1,53 |
14.#6 | Marius Petrauskas Kamilė Zokaitė | 3:30,97 GR +5s +15,87 +0,49 |
15.#12 | Ignas Bralkovskis Arminas Zlatkus | 3:31,31 +16,21 +0,34 |
16.#1 | Gediminas Mickus Malvina Šlėnytė | 3:31,44 GR +10s +16,34 +0,13 |
17.#2 | Edmunds Grostiņš Markus Krauklis | 3:31,53 GR +5s +16,43 +0,09 |
18.#4 | Vytautas Grubliauskas Šarūnas Eidininkas | 3:31,71 +16,61 +0,18 |
19.#52 | Edgaras Briedys Redas Milašius | 3:32,42 +17,32 +0,71 |
20.#18 | Gediminas Užkurėlis Ovidijus Vaštakas | 3:32,50 GR +5s +17,40 +0,08 |
21.#8 | Benas Kaškauskas Lukas Veikšra | 3:34,03 +18,93 +1,53 |
22.#24 | Aurimas Šliažas Žilvinas Šliažas | 3:34,56 +19,46 +0,53 |
23.#48 | Donatas Jankauskas Edvardas Gurevičius | 3:34,87 +19,77 +0,31 |
24.#21 | Giedrius Labenskas Martynas Masaitis | 3:37,57 +22,47 +2,70 |
25.#15 | Eividas Sitavičius Edvinas Pranckūnas | 3:38,06 +22,96 +0,49 |
26.#9 | Milvydas Malinauskas Ema Benevičiūtė | 3:38,34 +23,24 +0,28 |
27.#50 | Domas Meilus Gabija Stanulionytė | 3:38,83 GR +5s +23,73 +0,49 |
28.#20 | Egidijus Lukošius Arvydas Balys | 3:38,83 +23,73 |
29.#16 | Edgaras Marcinkevičius Ernest Kozlovski | 3:38,95 +23,85 +0,12 |
30.#23 | Oskaras Maskoliūnas Arnas Babrauskas | 3:39,58 GR +5s +24,48 +0,63 |
31.#27 | Justinas Čivilis Paulius Glavickas | 3:40,46 +25,36 +0,88 |
32.#53 | Kęstutis Gylys Mindaugas Gylys | 3:41,53 +26,43 +1,07 |
33.#49 | Vaidotas Mockus Vaidotas Paškevičius | 3:42,51 +27,41 +0,98 |
34.#67 | Rimantas Valkeris Erikas Valkeris | 3:44,01 +28,91 +1,50 |
35.#11 | Nerijus Jaras Rokas Akelaitis | 3:45,07 GR +5s +29,97 +1,06 |
36.#40 | Tomas Marčiulionis Giedrius Karaliūnas | 3:46,56 +31,46 +1,49 |
37.#22 | Žygimantas Trumpelis Sandra Trumpelė | 3:49,33 GR +10s +34,23 +2,77 |
38.#31 | Tomas Šimėnas Justinas Kiburys | 3:50,00 +34,90 +0,67 |
39.#17 | Ernestas Česevičius Dainius Pranckūnas | 3:51,65 GR +5s +36,55 +1,65 |
40.#34 | Eitvidas Bačiulis Audrius Bačiulis | 3:52,03 +36,93 +0,38 |
41.#51 | Pijus Muralius Ernestas Kozlovskis | 3:52,64 GR +10s +37,54 +0,61 |
42.#30 | Justas Augustis Dominykas Viliušis | 3:53,23 +38,13 +0,59 |
43.#32 | Valentinas Junevičius Laimonas Mališevičius | 3:54,07 +38,97 +0,84 |
44.#10 | Ovidijus Pečkauskas Šarūnas Jasiukevičius | 3:54,12 GR +10s +39,02 +0,05 |
45.#38 | Marius Bernotas Dalius Bernotas | 3:54,12 GR +5s +39,02 |
46.#59 | Vaidas Ražanskas Gytis Steponavičius | 3:54,36 +39,26 +0,24 |
47.#36 | Genadijus Makejevas Rūta Makejevienė | 3:54,99 +39,89 +0,63 |
48.#44 | Edgaras Alvikis Arvydas Gedeikis | 3:55,17 +40,07 +0,18 |
49.#33 | Mindaugas Stundžia Jegor Gorbačiov | 3:55,67 +40,57 +0,50 |
50.#58 | Norbertas Gaulia Robertas Valkeris | 3:56,35 +41,25 +0,68 |
51.#37 | Renatas Butavičius Tomas Butavičius | 3:58,33 +43,23 +1,98 |
52.#39 | Austėja Straukaitė Ernestas Laurinavičius | 3:58,66 +43,56 +0,33 |
53.#68 | Aleksandras Zavackis Giedrius Šileikis | 3:59,12 +44,02 +0,46 |
54.#57 | Evaldas Augutis Algirdas Paulauskas | 4:00,06 GR +5s +44,96 +0,94 |
55.#45 | Greta Šaduikytė Titas Ringaitis | 4:00,46 +45,36 +0,40 |
56.#41 | Mindaugas Sinkevičius Aurimas Valionis | 4:03,95 +48,85 +3,49 |
57.#54 | Laimonas Latvėnas Alvaidas Daugėla | 4:04,13 +49,03 +0,18 |
58.#26 | Mindaugas Cesiulis Aleksas Gorinskis | 4:09,19 +54,09 +5,06 |
59.#42 | Artūras Šipelis Nojus Šileikis | 4:09,54 +54,44 +0,35 |
60.#43 | Aurelijus Gruodys Marius Cyrolis | 4:15,69 +1:00,59 +6,15 |
61.#55 | Jogaila Treinavičius Ričardas Treinavičius | 4:47,62 +1:32,52 +31,93 |
62.#29 | Arnoldas Kriūka Mečislovas Grinkevičius | 4:52,34 +1:37,24 +4,72 |
63.#25 | Valentinas Surdokas Vytautas Vencius | 4:58,42 +1:43,32 +6,08 |
Baudos
14#61
GR +5s
Jonas Sluckus
Giedrius NotkusPriežastis: T2026 priedas nr. 3
#1
GR +10s
Gediminas Mickus
Malvina ŠlėnytėPriežastis: Ankstyvas startas
#6
GR +5s
Marius Petrauskas
Kamilė ZokaitėPriežastis: T2026 priedas nr. 3
#2
GR +5s
Edmunds Grostiņš
Markus KrauklisPriežastis: T2026 priedas nr. 3
#18
GR +5s
Gediminas Užkurėlis
Ovidijus VaštakasPriežastis: T2026 priedas nr. 3
#50
GR +5s
Domas Meilus
Gabija StanulionytėPriežastis: T2026 priedas nr. 3
#23
GR +5s
Oskaras Maskoliūnas
Arnas BabrauskasPriežastis: T2026 priedas nr. 3
#22
GR +10s
Žygimantas Trumpelis
Sandra TrumpelėPriežastis: Ankstyvas startas
#11
GR +5s
Nerijus Jaras
Rokas AkelaitisPriežastis: T2026 priedas nr. 3
#51
GR +10s
Pijus Muralius
Ernestas KozlovskisPriežastis: T2026 priedas nr. 3
#10
GR +10s
Ovidijus Pečkauskas
Šarūnas JasiukevičiusPriežastis: Ankstyvas startas
#17
GR +5s
Ernestas Česevičius
Dainius PranckūnasPriežastis: T2026 priedas nr. 3
#38
GR +5s
Marius Bernotas
Dalius BernotasPriežastis: T2026 priedas nr. 3
#57
GR +5s
Evaldas Augutis
Algirdas PaulauskasPriežastis: T2026 priedas nr. 3
| St. nr. | Ekipažas | Bauda | Priežastis |
|---|---|---|---|
| #61 | Jonas Sluckus Giedrius Notkus | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| #1 | Gediminas Mickus Malvina Šlėnytė | GR +10s | Ankstyvas startas |
| #6 | Marius Petrauskas Kamilė Zokaitė | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| #2 | Edmunds Grostiņš Markus Krauklis | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| #18 | Gediminas Užkurėlis Ovidijus Vaštakas | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| #50 | Domas Meilus Gabija Stanulionytė | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| #23 | Oskaras Maskoliūnas Arnas Babrauskas | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| #22 | Žygimantas Trumpelis Sandra Trumpelė | GR +10s | Ankstyvas startas |
| #11 | Nerijus Jaras Rokas Akelaitis | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| #51 | Pijus Muralius Ernestas Kozlovskis | GR +10s | T2026 priedas nr. 3 |
| #10 | Ovidijus Pečkauskas Šarūnas Jasiukevičius | GR +10s | Ankstyvas startas |
| #17 | Ernestas Česevičius Dainius Pranckūnas | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| #38 | Marius Bernotas Dalius Bernotas | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| #57 | Evaldas Augutis Algirdas Paulauskas | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
DNF / DNS / DSQ- GR 1
4#28GR 1
DNF
Aurimas Mameniškis
Aivaras DeveikisPriežastis: Ratas
#65GR 1
DNF
Juozas Čiplys
Dovydas KatkusPriežastis: AvarijaRally2
#56GR 1
DNF
Vilius Kuizinas
Justas KuizinasPriežastis: Avarija
#35GR 1
DNF
Darius Venckus
Valdas KavaliauskasPriežastis: Techninė problema
| St. nr. | GR | Ekipažas | Statusas | Priežastis |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | Aurimas Mameniškis Aivaras Deveikis | DNF | Ratas |
| 65 | 1 | Juozas Čiplys Dovydas Katkus | DNF | AvarijaRally2 |
| 56 | 1 | Vilius Kuizinas Justas Kuizinas | DNF | Avarija |
| 35 | 1 | Darius Venckus Valdas Kavaliauskas | DNF | Techninė problema |