
Greičio ruožų rezultatai
Paskutinis atnaujinimas: 2:31:08 AM
Automatinis atnaujinimas
Dalyviai
Klasės
Greičio ruožai
Ilgis: 7,45 km| Vt. | St. nr. | Ekipažas | Automobilis | GR laikas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Benas Šimkus Edvinas Bieliauskas | Mitsubishi Lancer EVO IX | 01:47.81 |
| 2 | 66 | Adomas Petrovas Audrius Šošas | Mitsubishi Lancer Evo IX | 01:49.37 +0:01.6 |
| 3 | 68 | Jonas Miknius Paulius Skarbalius | BMW 328 | 01:52.24 +0:04.4 |
| 4 | 70 | Nedas Radišauskas Mindaugas Varža | Subaru WRX | 01:52.88 +0:05.1 |
| 5 | 71 | Darius Sukackas Paulius Butavičius | BMW M3 | 01:52.89 +5s +0:05.1 |
| 6 | 76 | Julius Aukštuolis Ugnius Vainevičius | Bmw M3 | 01:53.33 +10s +0:05.5 |
| 7 | 74 | Rokas Markovičius Martynas Masaitis | Hyundai I20 | 01:53.48 +5s +0:05.7 |
| 8 | 69 | Giedrius Notkus Tomas Gordželadze | BMW 328 | 01:53.71 +0:05.9 |
| 9 | 12 | Majus Masonas Titas Ringaitis | BMW e46 compact | 01:56.59 +5s +0:08.8 |
| 10 | 75 | Erikas Valkeris Rimantas Valkeris | Opel Corsa Rally4 | 01:56.75 +10s +0:08.9 |
| 11 | 3 | Justas Šimaitis Paulius Šemeta | Subaru Impreza | 01:56.96 +10s +0:09.2 |
| 12 | 7 | Martynas Tereikis Saulius Ruzgas | BMW 325Ti | 01:57.09 +0:09.3 |
| 13 | 15 | Martynas Staknys Motiejus Grigaravičius | Subaru Impreza | 01:57.77 +5s +0:10.0 |
| 14 | 59 | Vytautas Venclovas Darius Akelaitis | Subaru Impreza | 01:57.92 +0:10.1 |
| 15 | 67 | Julius Masonas Markas Buteikis | Renault Clio N5 | 01:58.03 +0:10.2 |
| 16 | 34 | Edmunds Grostiņš Markus Krauklis | Mitsubishi Lancer Evo X | 01:58.55 +0:10.7 |
| 17 | 8 | Žygimantas Gylys Mindaugas Gylys | Subaru Impreza | 01:58.61 +0:10.8 |
| 18 | 61 | Rimvydas Pagirskas Edvinas Pranckūnas | BMW 318 | 01:59.96 +0:12.2 |
| 19 | 43 | Marius Petrauskas Kamilė Zokaitė | Subaru Impreza | 02:00.00 +0:12.2 |
| 20 | 37 | Erikas Jončas Aurimas Galkontas | Renault Clio | 02:00.11 +0:12.3 |
| 21 | 23 | Milvydas Malinauskas Greta Šaduikytė | Subaru Legacy | 02:00.23 +0:12.4 |
| 22 | 77 | Lukas Steponavičius Rimantas Mioduševskis | BMW E46 | 02:00.24 +0:12.4 |
| 23 | 4 | Rokas Ravinskis Simonas Ravinskis | BMW 116i | 02:00.42 +5s +0:12.6 |
| 24 | 14 | Darius Venckus Danielius Bukavičius | Renault Clio | 02:00.65 +0:12.8 |
| 25 | 32 | Vilius Kuizinas Justas Kuizinas | BMW 316ti | 02:00.67 +15s +0:12.9 |
| 26 | 11 | Antanas Akučka Akvilė Akučkaitė-Paulauskė | Subaru Impreza WRX STI | 02:00.73 +20s +0:12.9 |
| 27 | 26 | Audrius Masiulionis Aivaras Stalgaitis | BMW 3 | 02:00.78 +0:13.0 |
| 28 | 9 | Edgaras Marcinkevičius Ernestas Kozlovski | BMW 325 | 02:01.38 +0:13.6 |
| 29 | 6 | Vytautas Grubliauskas Šarūnas Eidininkas | Subaru Impreza | 02:01.83 +0:14.0 |
| 30 | 2 | Ignas Lukoševičius Katažina Šeinauskienė | BMW E46 compact | 02:01.94 +5s +0:14.1 |
| 31 | 5 | Vilmantas Padegimas Edvardas Gurevičius | VW Golf | 02:02.60 +0:14.8 |
| 32 | 72 | Arūnas Vaičiūnas Aidas Ražukas | Subaru WRX STI | 02:03.53 +0:15.7 |
| 33 | 28 | Danius Zamara Tomas Zamara | Mitsubishi Lancer Evolution IV | 02:03.60 +0:15.8 |
| 34 | 78 | Aurimas Dervinskas Matas Dervinskas | BMW 318 | 02:03.78 +0:16.0 |
| 35 | 21 | Paulius Butmanas Egidijus Gelūnas | SAAB 9-3 | 02:04.49 +0:16.7 |
| 36 | 36 | Ovidijus Pečkauskas Šarūnas Jasiukevičius | Subaru impreza WRX STI | 02:04.57 +0:16.8 |
| 37 | 27 | Žygimantas Trumpelis Nedas Nekrašas | Renault Clio | 02:04.75 +0:16.9 |
| 38 | 29 | Egidijus Lukošius Arvydas Balys | Volkswagen Golf | 02:04.77 +0:17.0 |
| 39 | 22 | Aurimas Šliažas Žilvinas Šliažas | OPEL ASTRA GSI | 02:04.85 +0:17.0 |
| 40 | 1 | Vitalijus Plastininas Gabija Stanulionytė | AUDI A1 | 02:04.88 +0:17.1 |
| 41 | 35 | Vaidotas Mockus Dalius Strižanas | Mitsubishi Lancher | 02:05.44 +0:17.6 |
| 42 | 17 | Edgaras Briedys Redas Milašius | SUBARU Impreza | 02:05.66 +0:17.8 |
| 43 | 19 | Dominykas Viliušis Dagnė Končiūtė | Honda Civic | 02:05.78 +5s +0:18.0 |
| 44 | 16 | Tomas Sakalauskas Matas Sakalauskas | Subaru Impreza | 02:05.84 +0:18.0 |
| 45 | 62 | Vytautas Jankūnas Andrius Varnas | BMW 316 | 02:06.00 +0:18.2 |
| 46 | 38 | Giedrius Labenskas Žilvinas Kukučionis | Bmw E46 | 02:06.17 +20s +0:18.4 |
| 47 | 30 | Valentinas Surdokas Vytautas Vencius | Seat Ibiza Cupra | 02:06.89 +0:19.1 |
| 48 | 20 | Donatas Maskoliūnas Egidijus Rakauskas | Subaru Impreza | 02:07.19 +5s +0:19.4 |
| 49 | 64 | Jonas Rutkauskas Natas Rutkauskas | Honda Civic Type-R | 02:07.28 +0:19.5 |
| 50 | 53 | Marius Zemeckas Edgaras Lukša | BMW E36 | 02:07.46 +0:19.6 |
| 51 | 79 | Donatas Jankauskas Karolis Buikus | Mitsubishi Lancer evolution IV | 02:08.58 +0:20.8 |
| 52 | 33 | Tomas Šimėnas Justinas Kiburys | Vw Golf | 02:08.59 +0:20.8 |
| 53 | 41 | Nerijus Jaras Smiltė Jaraitė | Subaru Impreza | 02:08.64 +0:20.8 |
| 54 | 49 | Marius Kairys Vaidas Šmigelskas | BMW E36 | 02:08.75 +5s +0:20.9 |
| 55 | 40 | Ignas Bralkovskis Arminas Zlatkus | BMW 316 | 02:09.64 +0:21.8 |
| 56 | 44 | Justinas Čivilis Paulius Glavickas | Bmw 320 | 02:11.39 +0:23.6 |
| 57 | 56 | Arnoldas Zažeckas Vitalij Pilvinskij | Subaru Impreza | 02:11.42 +0:23.6 |
| 58 | 55 | Laimonas Latvėnas Alvaidas Daugėla | VAZ 21013 | 02:12.56 +10s +0:24.8 |
| 59 | 46 | Saulius Nausėdas Mindaugas Giedraitis | Subaru Impreza | 02:13.02 +0:25.2 |
| 60 | 24 | Majus Braškys Daumantas Vasiliauskas | BMW 318Ti | 02:13.06 +0:25.3 |
| 61 | 47 | Pijus Muralius Paulius Rapkevičius | Mitsubishi Colt | 02:13.41 +0:25.6 |
| 62 | 18 | Egidijus Savičius Rimantas Leščauskas | Subaru Impreza WRX | 02:14.08 +0:26.3 |
| 63 | 10 | Vaidas Karašauskas Inga Surdokienė | BMW 3 | 02:14.82 +10s +0:27.0 |
| 64 | 54 | Ernestas Česevičius Dainius Pranckūnas | Subaru Impreza | 02:15.60 +0:27.8 |
| 65 | 31 | Vidmantas Perminas Emilis Kucka | Honda Civic | 02:15.65 +0:27.8 |
| 66 | 39 | Genadijus Makejevas Rūta Makejevienė | VAZ 21051 | 02:16.49 +0:28.7 |
| 67 | 51 | Arnoldas Kriūka Mečislovas Grinkevičius | VAZ 2101 | 02:16.50 +10s +0:28.7 |
| 68 | 73 | Tomas Rakauskas Mantas Elsbergas | Toyota Celica ST202 | 02:16.77 +0:29.0 |
| 69 | 45 | Oleksii Iermolenko Vladyslav Diachuk | BMW 325 | 02:17.22 +0:29.4 |
| 70 | 50 | Mindaugas Stundžia Jegor Gorbačiov | BMW 320 | 02:20.08 +0:32.3 |
| 71 | 48 | Martynas Razminas Dovydas Grišius | Toyota Celica | 02:20.29 +0:32.5 |
| 72 | 57 | Aurelijus Gruodys Šarūnas Mažeika | VAZ 2101 | 02:25.41 +0:37.6 |
| 73 | 63 | Mindaugas Sinkevičius Aurimas Valionis | BMW 325 | 02:26.34 +0:38.5 |
| 74 | 58 | Virginija Kėdžiutė Justina Antonenko | Seat Ibiza Cupra | 02:28.22 +0:40.4 |
| 75 | 42 | Rugilė Knezytė Ernestas Kozlovskis | Honda Civic | 02:29.85 +0:42.0 |
| 76 | 52 | Simas Junevičius Laurintas Dirma | Ford Puma | 03:59.39 +5s +2:11.6 |
Baudos
| St. nr. | Ekipažas | Automobilis | Bauda | Priežastis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ignas Lukoševičius Katažina Šeinauskienė | BMW E46 compact | +5s | T2025 priedas nr. 3 |
| 3 | Justas Šimaitis Paulius Šemeta | Subaru Impreza | +10s | T2025 priedas nr. 3 |
| 4 | Rokas Ravinskis Simonas Ravinskis | BMW 116i | +5s | T2025 priedas nr. 3 |
| 10 | Vaidas Karašauskas Inga Surdokienė | BMW 3 | +10s | T2025 priedas nr. 3 |
| 11 | Antanas Akučka Akvilė Akučkaitė-Paulauskė | Subaru Impreza WRX STI | +20s | T2025 priedas nr. 3 |
| 12 | Majus Masonas Titas Ringaitis | BMW e46 compact | +5s | T2025 priedas nr. 3 |
| 15 | Martynas Staknys Motiejus Grigaravičius | Subaru Impreza | +5s | T2025 priedas nr. 3 |
| 19 | Dominykas Viliušis Dagnė Končiūtė | Honda Civic | +5s | T2025 priedas nr. 3 |
| 20 | Donatas Maskoliūnas Egidijus Rakauskas | Subaru Impreza | +5s | T2025 priedas nr. 3 |
| 32 | Vilius Kuizinas Justas Kuizinas | BMW 316ti | +15s | T2025 priedas nr. 3 |
| 38 | Giedrius Labenskas Žilvinas Kukučionis | Bmw E46 | +20s | T2025 priedas nr. 3 |
| 49 | Marius Kairys Vaidas Šmigelskas | BMW E36 | +5s | T2025 priedas nr. 3 |
| 51 | Arnoldas Kriūka Mečislovas Grinkevičius | VAZ 2101 | +10s | LK0 |
| 52 | Simas Junevičius Laurintas Dirma | Ford Puma | +5s | Priežastis nenurodyta |
| 55 | Laimonas Latvėnas Alvaidas Daugėla | VAZ 21013 | +10s | Klaidingas startas |
| 71 | Darius Sukackas Paulius Butavičius | BMW M3 | +5s | T2025 priedas nr. 3 |
| 74 | Rokas Markovičius Martynas Masaitis | Hyundai I20 | +5s | T2025 priedas nr. 3 |
| 75 | Erikas Valkeris Rimantas Valkeris | Opel Corsa Rally4 | +10s | T2025 priedas nr. 3 |
| 76 | Julius Aukštuolis Ugnius Vainevičius | Bmw M3 | +10s | T2025 priedas nr. 3 |
DNF (Nebaigė)- GR 1
| St. nr. | GR | Ekipažas | Priežastis |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Vaidas Karašauskas Inga Surdokienė | Techninis gedimas |