
Greičio ruožų rezultatai
Paskutinis atnaujinimas: 5:47:45 AM
Automatinis atnaujinimas
Dalyviai
Klasės
Greičio ruožai
| Vt. | St. nr. | Ekipažas | Automobilis | GR laikas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Mikołaj Kempa Sebastian Wach | Ford Fiesta N5 | 03:26.25 +5s |
| 2 | 66 | Paulius Beniušis Justas Vaitekūnas | Citroen C3 N5 | 03:29.74 +0:03.5 |
| 3 | 67 | Ramūnas Čapkauskas Kastytis Torrau | Mitsubishi Evo IX | 03:31.27 +0:05.0 |
| 4 | 79 | Deividas Gezevičius Evaldas Kvederis | SSV | 03:34.55 +0:08.3 |
| 5 | 68 | Marius Vėgėlė Renaldas Gegužinskas | Mitsubishi Lancer evo 9 | 03:35.14 +0:08.9 |
| 6 | 70 | Karolis Kairys Audrius Narkevičius | Ford Fiesta Rally3 | 03:35.21 +0:09.0 |
| 7 | 73 | Markas Buteikis Titas Čapkauskas | Ford Fiesta Rally4 | 03:40.48 +0:14.2 |
| 8 | 80 | Tomas Mikulėnas Rimvydas Eidžiulis | CAN AM MAVERICK X3 | 03:40.82 +0:14.6 |
| 9 | 74 | Erikas Valkeris Ervinas Snitkas | Opel Corsa Rally4 | 03:43.30 +0:17.1 |
| 10 | 78 | Tomas Rakauskas Giedrė Kundrotaitė | Toyota Celica GT-Four ST205 | 03:43.33 +0:17.1 |
| 11 | 76 | Jonas Miknius Paulius Skarbalius | BMW 328 | 03:44.06 +0:17.8 |
| 12 | 5 | Milvydas Malinauskas Greta Šaduikytė | Subaru Legacy | 03:44.99 +0:18.7 |
| 13 | 3 | Vilmantas Padegimas Edvardas Gurevičius | Toyota Celica | 03:46.47 +0:20.2 |
| 14 | 37 | Jaunius Jasinevičius Tauras Jasinevičius | Subaru Impreza wrx | 03:47.40 +0:21.2 |
| 15 | 1 | Ignas Lukoševičius Katažina Šeinauskienė | BMW e46 Compact | 03:47.86 +0:21.6 |
| 16 | 58 | Bruno Gryc UGNIUS VAINEVICIUS | FORD FIESTA R2 | 03:49.53 +5s +0:23.3 |
| 17 | 24 | Marius Petrauskas Kamilė Zokaitė | Subaru Impreza | 03:51.79 +0:25.5 |
| 18 | 16 | Martynas Staknys Motiejus Grigaravičius | Subaru Impreza | 03:51.94 +0:25.7 |
| 19 | 12 | Antanas Akučka Akvilė Akučkaitė-paulauskė | Subaru WRX | 03:52.30 +0:26.1 |
| 20 | 22 | Vaidas Karašauskas Inga Surdokienė | BMW 325 | 03:54.06 +0:27.8 |
| 21 | 2 | Aurimas Narbutas Miglė Debesytė | BMW e36 | 03:55.00 +0:28.8 |
| 22 | 47 | Vitalijus Plastininas Gabija Stanulionytė | Audi A1 | 03:55.03 +0:28.8 |
| 23 | 4 | Vytautas Grubliauskas Šarunas Eidininkas | Subaru Impreza | 03:56.93 +0:30.7 |
| 24 | 77 | Gediminas Daunoras Vitoldas Ambrozaitis | Subaru impreza wrx | 03:57.62 +0:31.4 |
| 25 | 19 | Žygimantas Gylys Mindaugas Gylys | Subaru Impreza | 03:57.84 +0:31.6 |
| 26 | 11 | Audrius Masiulionis Aivaras Stalgaitis | Bmw 3 | 03:57.97 +0:31.7 |
| 27 | 23 | Tomas Sakalauskas Matas Sakalauskas | Subaru Impreza | 03:57.97 +0:31.7 |
| 28 | 18 | Aurimas Šliažas Žilvinas Šliažas | OPEL ASTRA GSI | 03:58.89 +0:32.6 |
| 29 | 48 | Karolis Balčiūnas Erikas Sevriukovas | Subaru Impreza | 03:59.94 +0:33.7 |
| 30 | 28 | Darius Venckus Danielius Bukavičius | Renault Clio | 04:00.30 +0:34.1 |
| 31 | 35 | Donatas Maskoliūnas Egidijus Rakauskas | Subaru Impreza | 04:00.69 +0:34.4 |
| 32 | 14 | Ernestas Česevičius Dainius Pranckunas | Subaru Impreza | 04:00.87 +0:34.6 |
| 33 | 6 | Justas Šimaitis Paulius Šemeta | Subaru Impreza | 04:01.03 +0:34.8 |
| 34 | 17 | Žygimantas Trumpelis Nedas Nekrašas | Renault Clio | 04:01.13 +0:34.9 |
| 35 | 15 | Edgaras Briedys Redas Milašius | Subaru Impreza | 04:01.86 +0:35.6 |
| 36 | 7 | Edgaras Marcinkevičius Ernest Kozlovski | BMW 325 | 04:02.27 +0:36.0 |
| 37 | 51 | Eividas Sitavičius Rimvydas Pagirskas | BMW 323 TI | 04:03.73 +0:37.5 |
| 38 | 52 | Majus Masonas Titas Ringaitis | BMW e46 compact | 04:03.96 +0:37.7 |
| 39 | 55 | Justas Urbonas Nojus tumas Bačauskas | Ford Fiesta | 04:04.55 +0:38.3 |
| 40 | 81 | Paulius Urbonas Eligijus Urbonas | CAN-AM MAVERICK X3 | 04:04.96 +0:38.7 |
| 41 | 9 | Paulius Butmanas Egidijus Gelūnas | SAAB "9-3" | 04:05.55 +0:39.3 |
| 42 | 10 | Rokas Ravinskis Simonas Ravinskis | BMW E87 | 04:06.55 +0:40.3 |
| 43 | 21 | Vilius Kuizinas Justas Kuizinas | BMW 316ti | 04:06.70 +0:40.4 |
| 44 | 49 | Edmunds Grostiņš Markus Krauklis | Mitsubishi Lancer Evolution X | 04:06.71 +0:40.5 |
| 45 | 50 | Egidijus Savičius Rimantas Leščauskas | Subaru Imreza WRX STI | 04:08.00 +0:41.8 |
| 46 | 75 | Tomas Žemaitis Šarūnas Rulys | Ford Fiesta Rally4 | 04:08.41 +0:42.2 |
| 47 | 31 | Arnoldas Kriūka Mečislovas Grinkevičius | VAZ 2101 | 04:09.81 +0:43.6 |
| 48 | 26 | Valentinas Surdokas Vytautas Vencius | Seat Ibiza Cupra | 04:09.85 +0:43.6 |
| 49 | 54 | Jokūbas Andrulis Nerijus Genys | BMW 318is | 04:10.03 +0:43.8 |
| 50 | 40 | Dominykas Viliušis Dagnė Končiūtė | Honda Civic | 04:11.88 +0:45.6 |
| 51 | 59 | Vidmantas Perminas Emilis Kucka | Honda Civic | 04:13.02 +0:46.8 |
| 52 | 46 | Egidijus Lukošius Arvydas Balys | Volkswagen Golf | 04:13.94 +10s +0:47.7 |
| 53 | 34 | Martynas Razminas Edvinas Krasaukas | Toyota Celica | 04:14.89 +0:48.6 |
| 54 | 39 | Justas Augustis Deimantas Gajauskas | Honda Civic | 04:14.92 +0:48.7 |
| 55 | 20 | Giedrius Labenskas Žilvinas Kukučionis | Bmw E46 | 04:15.37 +0:49.1 |
| 56 | 33 | Tomas Šimėnas Justinas Kiburys | VW Golf 2 | 04:15.83 +0:49.6 |
| 57 | 29 | Nerijus Jaras Smiltė Jaraitė | Opel Astra | 04:16.57 +0:50.3 |
| 58 | 38 | Saulius Nausėdas Mindaugas Giedraitis | Subaru Impreza | 04:19.77 +0:53.5 |
| 59 | 41 | Tadas Vitkevičius Linas Žvinakevičius | Peugeot 206 RC | 04:20.87 +0:54.6 |
| 60 | 27 | Genadijus Makejevas Rūta Makejevienė | VAZ 21051 | 04:21.36 +0:55.1 |
| 61 | 42 | Rugilė Knezytė Ernestas Kozlovskis | Honda Civic | 04:21.65 +0:55.4 |
| 62 | 32 | Laimonas Latvėnas Alvaidas Daugėla | VAZ 21013 | 04:22.73 +0:56.5 |
| 63 | 63 | Laurynas Domarkas Arminas Žąsytis | Peugeot 206 | 04:24.70 +0:58.4 |
| 64 | 45 | David Holland Edvinas Pagirskas | Ford Eskort | 04:26.16 +0:59.9 |
| 65 | 60 | Mindaugas Stundžia Jegor Gorbačiov | BMW 320 | 04:28.48 +1:02.2 |
| 66 | 61 | Dominykas Žala Rimvydas Žala | VW Golf | 04:29.01 +1:02.8 |
| 67 | 53 | Kestutis Baranauskas Marius Kairys | BMW 318 | 04:31.33 +1:05.1 |
| 68 | 43 | Aurelijus Gruodys Šarūnas Mažeika | VAZ 2101 | 04:41.03 +1:14.8 |
| 69 | 64 | Austėja Graičiūnaitė Gediminas Ivanauskas | bmw 325 | 05:10.84 +1:44.6 |
| 70 | 44 | Oleksii Iermolenko Vladyslav Diachuk | BMW 325 | 05:37.14 +10s +2:10.9 |
| 71 | 25 | Erikas Jončas Orestas Bagdonas | Renault Clio | 06:22.35 +2:56.1 |
Baudos
| St. nr. | Ekipažas | Automobilis | Bauda | Priežastis |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Mikołaj Kempa Sebastian Wach | Ford Fiesta N5 | +5s | Priežastis nenurodyta |
| 58 | Bruno Gryc UGNIUS VAINEVICIUS | FORD FIESTA R2 | +5s | Priežastis nenurodyta |
| 46 | Egidijus Lukošius Arvydas Balys | Volkswagen Golf | +10s | Priežastis nenurodyta |
| 44 | Oleksii Iermolenko Vladyslav Diachuk | BMW 325 | +10s | Priežastis nenurodyta |
DNF (Nebaigė)- GR 1
DNF įrašų nėra