Bandi Europe Rally Kėdainiai 2026
Stage Results
| Pos | Crew | Stage Time |
|---|---|---|
1.#64 | Ramūnas Čapkauskas Kastytis Torrau | 1:32,73 |
2.#66 | Julius Masonas Evaldas Giedraitis | 1:34,78 +5s +2,05 +2,05 |
3.#1 | Gediminas Mickus Malvina Šlėnytė | 1:40,46 +7,73 +5,68 |
4.#6 | Žygimantas Gylys Mindaugas Gylys | 1:41,28 +8,55 +0,82 |
5.#5 | Vytautas Grubliauskas Šarūnas Eidininkas | 1:43,53 +10,80 +2,25 |
6.#78 | Domas Bukavičius Gerda Bukavičienė | 1:43,93 +11,20 +0,40 |
7.#69 | Andrius Grigaitis Mantas Elsbergas | 1:44,40 +5s +11,67 +0,47 |
8.#2 | Vaidas Karašauskas Mindaugas Giedraitis | 1:44,44 +11,71 +0,04 |
9.#12 | Vytautas Venclovas Darius Akelaitis | 1:44,71 +11,98 +0,27 |
10.#71 | Arūnas Vaičiūnas Ona Danguolė Vaičiūnienė | 1:45,31 +12,58 +0,60 |
11.#18 | Ovidijus Pečkauskas Šarūnas Jasiukevičius | 1:45,76 +13,03 +0,45 |
12.#36 | Rimvydas Pagirskas Edvinas Pagirskas | 1:46,33 +13,60 +0,57 |
13.#14 | Nerijus Jaras Smiltė Jaraitė | 1:46,74 +14,01 +0,41 |
14.#3 | Benas Kaškauskas Lukas Veikšra | 1:46,82 +14,09 +0,08 |
15.#29 | Ernestas Česevičius Dainius Pranckūnas | 1:46,97 +14,24 +0,15 |
16.#24 | Edgaras Briedys Redas Milašius | 1:47,00 +5s +14,27 +0,03 |
17.#7 | Justas Šimaitis Paulius Šemeta | 1:47,24 +14,51 +0,24 |
18.#44 | Aurimas Mameniškis Aivaras Deveikis | 1:47,38 +14,65 +0,14 |
19.#41 | Donatas Maskoliūnas Egidijus Rakauskas | 1:48,11 +5s +15,38 +0,73 |
20.#75 | Vaidotas Mockus Titas Mockus | 1:48,31 +15,58 +0,20 |
21.#21 | Karolis Balčiūnas Erikas Sevriukovas | 1:49,37 +16,64 +1,06 |
22.#15 | Oskaras Maskoliūnas Arnas Babrauskas | 1:49,42 +16,69 +0,05 |
23.#74 | Igor Mateusz Kuczynski Lukasz Jastrzebski | 1:49,61 +16,88 +0,19 |
24.#11 | Egidijus Savičius Rimantas Leščauskas | 1:50,12 +17,39 +0,51 |
25.#17 | Edgaras Marcinkevičius Ernest Kozlovski | 1:50,60 +17,87 +0,48 |
26.#4 | Gediminas Užkurėlis Ovidijus Vaštakas | 1:50,60 +17,87 |
27.#8 | Ignas Bralkovskis Arminas Zlatkus | 1:50,62 +17,89 +0,02 |
28.#19 | Giedrius Labenskas Martynas Masaitis | 1:50,82 +18,09 +0,20 |
29.#37 | Domas Meilus Žygimantas Spaičys | 1:50,89 +18,16 +0,07 |
30.#79 | Ernestas Prokapas Audrius Narkevičius | 1:51,12 +5s +18,39 +0,23 |
31.#16 | Eividas Sitavičius Edvinas Pranckūnas | 1:51,19 +18,46 +0,07 |
32.#9 | Arnoldas Zažeckas Aleksas Gorinskis | 1:51,51 +18,78 +0,32 |
33.#77 | Karolis Vitas Kasparas Vitas | 1:51,86 +19,13 +0,35 |
34.#20 | Aurimas Šliažas Žilvinas Šliažas | 1:52,44 +5s +19,71 +0,58 |
35.#72 | Majus Braškys Daumantas Vasiliauskas | 1:52,79 +20,06 +0,35 |
36.#76 | Tomas Žemaitis Šarūnas Rulys | 1:52,91 +5s +20,18 +0,12 |
37.#22 | Renatas Butavičius Tomas Butavičius | 1:52,96 +20,23 +0,05 |
38.#47 | Mindaugas Cesiulis Paulius Glavickas | 1:53,30 +20,57 +0,34 |
39.#34 | Valentinas Surdokas Vytautas Vencius | 1:54,38 +21,65 +1,08 |
40.#27 | Justas Augustis Dominykas Viliušis | 1:54,73 +5s +22,00 +0,35 |
41.#28 | Vilius Kuizinas Justas Kuizinas | 1:55,48 +22,75 +0,75 |
42.#46 | Vaidas Ražanskas Gytis Steponavičius | 1:55,78 +23,05 +0,30 |
43.#26 | Domas Raškevičius Karolis Kairys | 1:56,10 +5s +23,37 +0,32 |
44.#62 | Kęstutis Balčiūnas Tomas Mykolas Klosinskis | 1:56,53 +23,80 +0,43 |
45.#25 | Tomas Šimėnas Justinas Kiburys | 1:56,65 +23,92 +0,12 |
46.#43 | Saulius Nausėdas Justina Antonenko | 1:56,76 +24,03 +0,11 |
47.#39 | Eitvidas Bačiulis Audrius Bačiulis | 1:57,31 +24,58 +0,55 |
48.#32 | Arnoldas Kriūka Mečislovas Grinkevičius | 1:57,35 +24,62 +0,04 |
49.#50 | Jogaila Treinavičius Rolandas Treinavičius | 1:57,64 +24,91 +0,29 |
50.#35 | Pijus Muralius Ernestas Kozlovskis | 1:57,69 +24,96 +0,05 |
51.#56 | Robertas Petraška Edvardas Gurevičius | 1:58,33 +25,60 +0,64 |
52.#81 | Mantas Bernickis Lukas Altuchovas | 1:58,42 +25,69 +0,09 |
53.#51 | Andrius Šibaila Ieva Šibailienė | 1:58,56 +25,83 +0,14 |
54.#70 | Donatas Ožiūnas Vytautas Ožiūnas | 1:58,91 +26,18 +0,35 |
55.#40 | Laimonas Latvenas Alvaidas Daugėla | 1:59,42 +26,69 +0,51 |
56.#49 | Evaldas Augutis Giedrius Karaliūnas | 1:59,46 +26,73 +0,04 |
57.#60 | Kęstutis Vanagas Ugnius Vanagas | 1:59,60 +26,87 +0,14 |
58.#31 | Mindaugas Stundžia Jegor Gorbačiov | 2:00,41 +27,68 +0,81 |
59.#52 | Laurynas Krasinskas Rokas Gudeliauskas | 2:00,87 +28,14 +0,46 |
60.#23 | Žygimantas Trumpelis Sandra Trumpelė | 2:01,32 +28,59 +0,45 |
61.#48 | Edgaras Alvikis Arvydas Gedeikis | 2:02,09 +5s +29,36 +0,77 |
62.#33 | Genadijus Makejevas Rūta Makejevienė | 2:03,32 +30,59 +1,23 |
63.#80 | Vidmantas Perminas Aistė Perminaitė | 2:05,01 +32,28 +1,69 |
64.#57 | Edgaras Lukša Ingrida Paukštytė | 2:05,09 +32,36 +0,08 |
65.#45 | Artūras Šipelis Nojus Šileikis | 2:05,22 +32,49 +0,13 |
66.#42 | Greta Šaduikytė Titas Ringaitis | 2:06,01 +33,28 +0,79 |
67.#53 | Aurelijus Gruodys Marius Cyrolis | 2:06,20 +33,47 +0,19 |
68.#58 | Pavelas Mešečko Edvinas Bieliauskas | 2:07,81 +35,08 +1,61 |
69.#63 | Deividas Šliažas Greta Stončiūtė | 2:07,94 +35,21 +0,13 |
70.#38 | Austėja Straukaitė Gabija Stanulionytė | 2:08,96 +5s +36,23 +1,02 |
71.#59 | Arūnas Adamonis Irmantas Buivydas | 2:09,38 +36,65 +0,42 |
72.#61 | Arvydas Galinis Dainius Sviderskas | 2:10,20 +37,47 +0,82 |
| Pos | Crew | Stage Time |
|---|---|---|
1.#64 | Ramūnas Čapkauskas Kastytis Torrau | 1:32,73 |
2.#66 | Julius Masonas Evaldas Giedraitis | 1:34,78 +5s +2,05 +2,05 |
3.#1 | Gediminas Mickus Malvina Šlėnytė | 1:40,46 +7,73 +5,68 |
4.#6 | Žygimantas Gylys Mindaugas Gylys | 1:41,28 +8,55 +0,82 |
5.#5 | Vytautas Grubliauskas Šarūnas Eidininkas | 1:43,53 +10,80 +2,25 |
6.#78 | Domas Bukavičius Gerda Bukavičienė | 1:43,93 +11,20 +0,40 |
7.#69 | Andrius Grigaitis Mantas Elsbergas | 1:44,40 +5s +11,67 +0,47 |
8.#2 | Vaidas Karašauskas Mindaugas Giedraitis | 1:44,44 +11,71 +0,04 |
9.#12 | Vytautas Venclovas Darius Akelaitis | 1:44,71 +11,98 +0,27 |
10.#71 | Arūnas Vaičiūnas Ona Danguolė Vaičiūnienė | 1:45,31 +12,58 +0,60 |
11.#18 | Ovidijus Pečkauskas Šarūnas Jasiukevičius | 1:45,76 +13,03 +0,45 |
12.#36 | Rimvydas Pagirskas Edvinas Pagirskas | 1:46,33 +13,60 +0,57 |
13.#14 | Nerijus Jaras Smiltė Jaraitė | 1:46,74 +14,01 +0,41 |
14.#3 | Benas Kaškauskas Lukas Veikšra | 1:46,82 +14,09 +0,08 |
15.#29 | Ernestas Česevičius Dainius Pranckūnas | 1:46,97 +14,24 +0,15 |
16.#24 | Edgaras Briedys Redas Milašius | 1:47,00 +5s +14,27 +0,03 |
17.#7 | Justas Šimaitis Paulius Šemeta | 1:47,24 +14,51 +0,24 |
18.#44 | Aurimas Mameniškis Aivaras Deveikis | 1:47,38 +14,65 +0,14 |
19.#41 | Donatas Maskoliūnas Egidijus Rakauskas | 1:48,11 +5s +15,38 +0,73 |
20.#75 | Vaidotas Mockus Titas Mockus | 1:48,31 +15,58 +0,20 |
21.#21 | Karolis Balčiūnas Erikas Sevriukovas | 1:49,37 +16,64 +1,06 |
22.#15 | Oskaras Maskoliūnas Arnas Babrauskas | 1:49,42 +16,69 +0,05 |
23.#74 | Igor Mateusz Kuczynski Lukasz Jastrzebski | 1:49,61 +16,88 +0,19 |
24.#11 | Egidijus Savičius Rimantas Leščauskas | 1:50,12 +17,39 +0,51 |
25.#17 | Edgaras Marcinkevičius Ernest Kozlovski | 1:50,60 +17,87 +0,48 |
26.#4 | Gediminas Užkurėlis Ovidijus Vaštakas | 1:50,60 +17,87 |
27.#8 | Ignas Bralkovskis Arminas Zlatkus | 1:50,62 +17,89 +0,02 |
28.#19 | Giedrius Labenskas Martynas Masaitis | 1:50,82 +18,09 +0,20 |
29.#37 | Domas Meilus Žygimantas Spaičys | 1:50,89 +18,16 +0,07 |
30.#79 | Ernestas Prokapas Audrius Narkevičius | 1:51,12 +5s +18,39 +0,23 |
31.#16 | Eividas Sitavičius Edvinas Pranckūnas | 1:51,19 +18,46 +0,07 |
32.#9 | Arnoldas Zažeckas Aleksas Gorinskis | 1:51,51 +18,78 +0,32 |
33.#77 | Karolis Vitas Kasparas Vitas | 1:51,86 +19,13 +0,35 |
34.#20 | Aurimas Šliažas Žilvinas Šliažas | 1:52,44 +5s +19,71 +0,58 |
35.#72 | Majus Braškys Daumantas Vasiliauskas | 1:52,79 +20,06 +0,35 |
36.#76 | Tomas Žemaitis Šarūnas Rulys | 1:52,91 +5s +20,18 +0,12 |
37.#22 | Renatas Butavičius Tomas Butavičius | 1:52,96 +20,23 +0,05 |
38.#47 | Mindaugas Cesiulis Paulius Glavickas | 1:53,30 +20,57 +0,34 |
39.#34 | Valentinas Surdokas Vytautas Vencius | 1:54,38 +21,65 +1,08 |
40.#27 | Justas Augustis Dominykas Viliušis | 1:54,73 +5s +22,00 +0,35 |
41.#28 | Vilius Kuizinas Justas Kuizinas | 1:55,48 +22,75 +0,75 |
42.#46 | Vaidas Ražanskas Gytis Steponavičius | 1:55,78 +23,05 +0,30 |
43.#26 | Domas Raškevičius Karolis Kairys | 1:56,10 +5s +23,37 +0,32 |
44.#62 | Kęstutis Balčiūnas Tomas Mykolas Klosinskis | 1:56,53 +23,80 +0,43 |
45.#25 | Tomas Šimėnas Justinas Kiburys | 1:56,65 +23,92 +0,12 |
46.#43 | Saulius Nausėdas Justina Antonenko | 1:56,76 +24,03 +0,11 |
47.#39 | Eitvidas Bačiulis Audrius Bačiulis | 1:57,31 +24,58 +0,55 |
48.#32 | Arnoldas Kriūka Mečislovas Grinkevičius | 1:57,35 +24,62 +0,04 |
49.#50 | Jogaila Treinavičius Rolandas Treinavičius | 1:57,64 +24,91 +0,29 |
50.#35 | Pijus Muralius Ernestas Kozlovskis | 1:57,69 +24,96 +0,05 |
51.#56 | Robertas Petraška Edvardas Gurevičius | 1:58,33 +25,60 +0,64 |
52.#81 | Mantas Bernickis Lukas Altuchovas | 1:58,42 +25,69 +0,09 |
53.#51 | Andrius Šibaila Ieva Šibailienė | 1:58,56 +25,83 +0,14 |
54.#70 | Donatas Ožiūnas Vytautas Ožiūnas | 1:58,91 +26,18 +0,35 |
55.#40 | Laimonas Latvenas Alvaidas Daugėla | 1:59,42 +26,69 +0,51 |
56.#49 | Evaldas Augutis Giedrius Karaliūnas | 1:59,46 +26,73 +0,04 |
57.#60 | Kęstutis Vanagas Ugnius Vanagas | 1:59,60 +26,87 +0,14 |
58.#31 | Mindaugas Stundžia Jegor Gorbačiov | 2:00,41 +27,68 +0,81 |
59.#52 | Laurynas Krasinskas Rokas Gudeliauskas | 2:00,87 +28,14 +0,46 |
60.#23 | Žygimantas Trumpelis Sandra Trumpelė | 2:01,32 +28,59 +0,45 |
61.#48 | Edgaras Alvikis Arvydas Gedeikis | 2:02,09 +5s +29,36 +0,77 |
62.#33 | Genadijus Makejevas Rūta Makejevienė | 2:03,32 +30,59 +1,23 |
63.#80 | Vidmantas Perminas Aistė Perminaitė | 2:05,01 +32,28 +1,69 |
64.#57 | Edgaras Lukša Ingrida Paukštytė | 2:05,09 +32,36 +0,08 |
65.#45 | Artūras Šipelis Nojus Šileikis | 2:05,22 +32,49 +0,13 |
66.#42 | Greta Šaduikytė Titas Ringaitis | 2:06,01 +33,28 +0,79 |
67.#53 | Aurelijus Gruodys Marius Cyrolis | 2:06,20 +33,47 +0,19 |
68.#58 | Pavelas Mešečko Edvinas Bieliauskas | 2:07,81 +35,08 +1,61 |
69.#63 | Deividas Šliažas Greta Stončiūtė | 2:07,94 +35,21 +0,13 |
70.#38 | Austėja Straukaitė Gabija Stanulionytė | 2:08,96 +5s +36,23 +1,02 |
71.#59 | Arūnas Adamonis Irmantas Buivydas | 2:09,38 +36,65 +0,42 |
72.#61 | Arvydas Galinis Dainius Sviderskas | 2:10,20 +37,47 +0,82 |
| Pos | Crew | Total |
|---|---|---|
1.#64 | Ramūnas Čapkauskas Kastytis Torrau | 1:32,73 |
2.#66 | Julius Masonas Evaldas Giedraitis | 1:39,78 GR +5s +7,05 +7,05 |
3.#1 | Gediminas Mickus Malvina Šlėnytė | 1:40,46 +7,73 +0,68 |
4.#6 | Žygimantas Gylys Mindaugas Gylys | 1:41,28 +8,55 +0,82 |
5.#5 | Vytautas Grubliauskas Šarūnas Eidininkas | 1:43,53 +10,80 +2,25 |
6.#78 | Domas Bukavičius Gerda Bukavičienė | 1:43,93 +11,20 +0,40 |
7.#2 | Vaidas Karašauskas Mindaugas Giedraitis | 1:44,44 +11,71 +0,51 |
8.#12 | Vytautas Venclovas Darius Akelaitis | 1:44,71 +11,98 +0,27 |
9.#71 | Arūnas Vaičiūnas Ona Danguolė Vaičiūnienė | 1:45,31 +12,58 +0,60 |
10.#18 | Ovidijus Pečkauskas Šarūnas Jasiukevičius | 1:45,76 +13,03 +0,45 |
11.#36 | Rimvydas Pagirskas Edvinas Pagirskas | 1:46,33 +13,60 +0,57 |
12.#14 | Nerijus Jaras Smiltė Jaraitė | 1:46,74 +14,01 +0,41 |
13.#3 | Benas Kaškauskas Lukas Veikšra | 1:46,82 +14,09 +0,08 |
14.#29 | Ernestas Česevičius Dainius Pranckūnas | 1:46,97 +14,24 +0,15 |
15.#7 | Justas Šimaitis Paulius Šemeta | 1:47,24 +14,51 +0,27 |
16.#44 | Aurimas Mameniškis Aivaras Deveikis | 1:47,38 +14,65 +0,14 |
17.#75 | Vaidotas Mockus Titas Mockus | 1:48,31 +15,58 +0,93 |
18.#21 | Karolis Balčiūnas Erikas Sevriukovas | 1:49,37 +16,64 +1,06 |
19.#69 | Andrius Grigaitis Mantas Elsbergas | 1:49,40 GR +5s +16,67 +0,03 |
20.#15 | Oskaras Maskoliūnas Arnas Babrauskas | 1:49,42 +16,69 +0,02 |
21.#74 | Igor Mateusz Kuczynski Lukasz Jastrzebski | 1:49,61 +16,88 +0,19 |
22.#11 | Egidijus Savičius Rimantas Leščauskas | 1:50,12 +17,39 +0,51 |
23.#17 | Edgaras Marcinkevičius Ernest Kozlovski | 1:50,60 +17,87 +0,48 |
24.#4 | Gediminas Užkurėlis Ovidijus Vaštakas | 1:50,60 +17,87 |
25.#8 | Ignas Bralkovskis Arminas Zlatkus | 1:50,62 +17,89 +0,02 |
26.#19 | Giedrius Labenskas Martynas Masaitis | 1:50,82 +18,09 +0,20 |
27.#37 | Domas Meilus Žygimantas Spaičys | 1:50,89 +18,16 +0,07 |
28.#16 | Eividas Sitavičius Edvinas Pranckūnas | 1:51,19 +18,46 +0,30 |
29.#9 | Arnoldas Zažeckas Aleksas Gorinskis | 1:51,51 +18,78 +0,32 |
30.#77 | Karolis Vitas Kasparas Vitas | 1:51,86 +19,13 +0,35 |
31.#24 | Edgaras Briedys Redas Milašius | 1:52,00 GR +5s +19,27 +0,14 |
32.#72 | Majus Braškys Daumantas Vasiliauskas | 1:52,79 +20,06 +0,79 |
33.#22 | Renatas Butavičius Tomas Butavičius | 1:52,96 +20,23 +0,17 |
34.#41 | Donatas Maskoliūnas Egidijus Rakauskas | 1:53,11 GR +5s +20,38 +0,15 |
35.#47 | Mindaugas Cesiulis Paulius Glavickas | 1:53,30 +20,57 +0,19 |
36.#34 | Valentinas Surdokas Vytautas Vencius | 1:54,38 +21,65 +1,08 |
37.#28 | Vilius Kuizinas Justas Kuizinas | 1:55,48 +22,75 +1,10 |
38.#46 | Vaidas Ražanskas Gytis Steponavičius | 1:55,78 +23,05 +0,30 |
39.#79 | Ernestas Prokapas Audrius Narkevičius | 1:56,12 GR +5s +23,39 +0,34 |
40.#62 | Kęstutis Balčiūnas Tomas Mykolas Klosinskis | 1:56,53 +23,80 +0,41 |
41.#25 | Tomas Šimėnas Justinas Kiburys | 1:56,65 +23,92 +0,12 |
42.#43 | Saulius Nausėdas Justina Antonenko | 1:56,76 +24,03 +0,11 |
43.#39 | Eitvidas Bačiulis Audrius Bačiulis | 1:57,31 +24,58 +0,55 |
44.#32 | Arnoldas Kriūka Mečislovas Grinkevičius | 1:57,35 +24,62 +0,04 |
45.#20 | Aurimas Šliažas Žilvinas Šliažas | 1:57,44 GR +5s +24,71 +0,09 |
46.#50 | Jogaila Treinavičius Rolandas Treinavičius | 1:57,64 +24,91 +0,20 |
47.#35 | Pijus Muralius Ernestas Kozlovskis | 1:57,69 +24,96 +0,05 |
48.#76 | Tomas Žemaitis Šarūnas Rulys | 1:57,91 GR +5s +25,18 +0,22 |
49.#56 | Robertas Petraška Edvardas Gurevičius | 1:58,33 +25,60 +0,42 |
50.#81 | Mantas Bernickis Lukas Altuchovas | 1:58,42 +25,69 +0,09 |
51.#51 | Andrius Šibaila Ieva Šibailienė | 1:58,56 +25,83 +0,14 |
52.#70 | Donatas Ožiūnas Vytautas Ožiūnas | 1:58,91 +26,18 +0,35 |
53.#40 | Laimonas Latvenas Alvaidas Daugėla | 1:59,42 +26,69 +0,51 |
54.#49 | Evaldas Augutis Giedrius Karaliūnas | 1:59,46 +26,73 +0,04 |
55.#60 | Kęstutis Vanagas Ugnius Vanagas | 1:59,60 +26,87 +0,14 |
56.#27 | Justas Augustis Dominykas Viliušis | 1:59,73 GR +5s +27,00 +0,13 |
57.#31 | Mindaugas Stundžia Jegor Gorbačiov | 2:00,41 +27,68 +0,68 |
58.#52 | Laurynas Krasinskas Rokas Gudeliauskas | 2:00,87 +28,14 +0,46 |
59.#26 | Domas Raškevičius Karolis Kairys | 2:01,10 GR +5s +28,37 +0,23 |
60.#23 | Žygimantas Trumpelis Sandra Trumpelė | 2:01,32 +28,59 +0,22 |
61.#33 | Genadijus Makejevas Rūta Makejevienė | 2:03,32 +30,59 +2,00 |
62.#80 | Vidmantas Perminas Aistė Perminaitė | 2:05,01 +32,28 +1,69 |
63.#57 | Edgaras Lukša Ingrida Paukštytė | 2:05,09 +32,36 +0,08 |
64.#45 | Artūras Šipelis Nojus Šileikis | 2:05,22 +32,49 +0,13 |
65.#42 | Greta Šaduikytė Titas Ringaitis | 2:06,01 +33,28 +0,79 |
66.#53 | Aurelijus Gruodys Marius Cyrolis | 2:06,20 +33,47 +0,19 |
67.#48 | Edgaras Alvikis Arvydas Gedeikis | 2:07,09 GR +5s +34,36 +0,89 |
68.#58 | Pavelas Mešečko Edvinas Bieliauskas | 2:07,81 +35,08 +0,72 |
69.#63 | Deividas Šliažas Greta Stončiūtė | 2:07,94 +35,21 +0,13 |
70.#59 | Arūnas Adamonis Irmantas Buivydas | 2:09,38 +36,65 +1,44 |
71.#61 | Arvydas Galinis Dainius Sviderskas | 2:10,20 +37,47 +0,82 |
72.#38 | Austėja Straukaitė Gabija Stanulionytė | 2:13,96 GR +5s +41,23 +3,76 |
Penalties
32SS1#20
GR +5s
Aurimas Šliažas
Žilvinas ŠliažasReason: T2026 priedas nr. 3
SS1#24
GR +5s
Edgaras Briedys
Redas MilašiusReason: T2026 priedas nr. 3
SS1#26
GR +5s
Domas Raškevičius
Karolis KairysReason: T2026 priedas nr. 3
SS1#27
GR +5s
Justas Augustis
Dominykas ViliušisReason: T2026 priedas nr. 3
SS1#38
GR +5s
Austėja Straukaitė
Gabija StanulionytėReason: T2026 priedas nr. 3
SS1#41
GR +5s
Donatas Maskoliūnas
Egidijus RakauskasReason: T2026 priedas nr. 3
SS1#48
GR +5s
Edgaras Alvikis
Arvydas GedeikisReason: T2026 priedas nr. 3
SS1#66
GR +5s
Julius Masonas
Evaldas GiedraitisReason: T2026 priedas nr. 3
SS1#69
GR +5s
Andrius Grigaitis
Mantas ElsbergasReason: T2026 priedas nr. 3
SS1#76
GR +5s
Tomas Žemaitis
Šarūnas RulysReason: T2026 priedas nr. 3
SS1#79
GR +5s
Ernestas Prokapas
Audrius NarkevičiusReason: T2026 priedas nr. 3
SS3#1
GR +5s
Gediminas Mickus
Malvina ŠlėnytėReason: T2026 priedas nr. 3
SS3#80
GR +5s
Vidmantas Perminas
Aistė PerminaitėReason: T2026 priedas nr. 3
SS4#39
LK +60s
Eitvidas Bačiulis
Audrius BačiulisReason: LK: Atvykimas į LK per anktsti (1min)
SS5#4
GR +10s
Gediminas Užkurėlis
Ovidijus VaštakasReason: T2026 priedas nr. 3
SS5#18
GR +5s
Ovidijus Pečkauskas
Šarūnas JasiukevičiusReason: T2026 priedas nr. 3
SS5#28
GR +5s
Vilius Kuizinas
Justas KuizinasReason: T2026 priedas nr. 3
SS5#40
GR +10s
Laimonas Latvenas
Alvaidas DaugėlaReason: Klaidingas Startas (falš startas)
SS5#41
GR +20s
Donatas Maskoliūnas
Egidijus RakauskasReason: T2026 priedas nr. 3
SS5#72
GR +10s
Majus Braškys
Daumantas VasiliauskasReason: T2026 priedas nr. 3
SS6#19
GR +10s
Giedrius Labenskas
Martynas MasaitisReason: T2026 priedas nr. 3, T2026 priedas nr. 3
SS6#23
LK +10s
Žygimantas Trumpelis
Sandra TrumpelėReason: LK: Vėlavimas į LK/TC 6A (1min)
SS6#27
GR +6s
Justas Augustis
Dominykas ViliušisReason: T2026 priedas nr. 3, T2026 priedas nr. 3
SS6#41
LK +60s
Donatas Maskoliūnas
Egidijus RakauskasReason: LK: Atvykimas per anksti į LK6A (1min)
SS6#61
LK +5s
Arvydas Galinis
Dainius SviderskasReason: LK: T2026 priedas nr. 3
SS6#62
GR +5s
Kęstutis Balčiūnas
Tomas Mykolas KlosinskisReason: T2026 priedas nr. 3
SS6#64
GR +15s
Ramūnas Čapkauskas
Kastytis TorrauReason: T2026 priedas nr. 3, T2026 priedas nr. 3
SS6#80
GR +5s
Vidmantas Perminas
Aistė PerminaitėReason: T2026 priedas nr. 3
SS7#64
GR +20s
Ramūnas Čapkauskas
Kastytis TorrauReason: T2026 priedas nr. 3
SS8#18
GR +10s
Ovidijus Pečkauskas
Šarūnas JasiukevičiusReason: Klaidingas Startas (falš startas)
SS8#44
GR +5s
Aurimas Mameniškis
Aivaras DeveikisReason: T2026 priedas nr. 3
SS8#80
GR +10s
Vidmantas Perminas
Aistė PerminaitėReason: Klaidingas Startas (falš startas)
| SS | No. | Crew | Penalty | Reason |
|---|---|---|---|---|
| SS1 | #20 | Aurimas Šliažas Žilvinas Šliažas | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| SS1 | #24 | Edgaras Briedys Redas Milašius | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| SS1 | #26 | Domas Raškevičius Karolis Kairys | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| SS1 | #27 | Justas Augustis Dominykas Viliušis | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| SS1 | #38 | Austėja Straukaitė Gabija Stanulionytė | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| SS1 | #41 | Donatas Maskoliūnas Egidijus Rakauskas | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| SS1 | #48 | Edgaras Alvikis Arvydas Gedeikis | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| SS1 | #66 | Julius Masonas Evaldas Giedraitis | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| SS1 | #69 | Andrius Grigaitis Mantas Elsbergas | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| SS1 | #76 | Tomas Žemaitis Šarūnas Rulys | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| SS1 | #79 | Ernestas Prokapas Audrius Narkevičius | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| SS3 | #1 | Gediminas Mickus Malvina Šlėnytė | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| SS3 | #80 | Vidmantas Perminas Aistė Perminaitė | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| SS4 | #39 | Eitvidas Bačiulis Audrius Bačiulis | LK +60s | LK: Atvykimas į LK per anktsti (1min) |
| SS5 | #4 | Gediminas Užkurėlis Ovidijus Vaštakas | GR +10s | T2026 priedas nr. 3 |
| SS5 | #18 | Ovidijus Pečkauskas Šarūnas Jasiukevičius | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| SS5 | #28 | Vilius Kuizinas Justas Kuizinas | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| SS5 | #40 | Laimonas Latvenas Alvaidas Daugėla | GR +10s | Klaidingas Startas (falš startas) |
| SS5 | #41 | Donatas Maskoliūnas Egidijus Rakauskas | GR +20s | T2026 priedas nr. 3 |
| SS5 | #72 | Majus Braškys Daumantas Vasiliauskas | GR +10s | T2026 priedas nr. 3 |
| SS6 | #19 | Giedrius Labenskas Martynas Masaitis | GR +10s | T2026 priedas nr. 3, T2026 priedas nr. 3 |
| SS6 | #23 | Žygimantas Trumpelis Sandra Trumpelė | LK +10s | LK: Vėlavimas į LK/TC 6A (1min) |
| SS6 | #27 | Justas Augustis Dominykas Viliušis | GR +6s | T2026 priedas nr. 3, T2026 priedas nr. 3 |
| SS6 | #41 | Donatas Maskoliūnas Egidijus Rakauskas | LK +60s | LK: Atvykimas per anksti į LK6A (1min) |
| SS6 | #61 | Arvydas Galinis Dainius Sviderskas | LK +5s | LK: T2026 priedas nr. 3 |
| SS6 | #62 | Kęstutis Balčiūnas Tomas Mykolas Klosinskis | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| SS6 | #64 | Ramūnas Čapkauskas Kastytis Torrau | GR +15s | T2026 priedas nr. 3, T2026 priedas nr. 3 |
| SS6 | #80 | Vidmantas Perminas Aistė Perminaitė | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| SS7 | #64 | Ramūnas Čapkauskas Kastytis Torrau | GR +20s | T2026 priedas nr. 3 |
| SS8 | #18 | Ovidijus Pečkauskas Šarūnas Jasiukevičius | GR +10s | Klaidingas Startas (falš startas) |
| SS8 | #44 | Aurimas Mameniškis Aivaras Deveikis | GR +5s | T2026 priedas nr. 3 |
| SS8 | #80 | Vidmantas Perminas Aistė Perminaitė | GR +10s | Klaidingas Startas (falš startas) |
DNF / DNS / DSQ- Stage 1
2#55SS 1
DNF
Darius Venckus
Nedas NekrašasReason: Techninis Gedimas: PusašisRally2
#54SS 1
DNS
Virginija Kėdžiutė
Tomas StadaliusReason: Nestartavo LK 0
| St No. | SS | Crew | Status | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | Darius Venckus Nedas Nekrašas | DNF | Techninis Gedimas: PusašisRally2 |
| 54 | 1 | Virginija Kėdžiutė Tomas Stadalius | DNS | Nestartavo LK 0 |

