Rally Sartai 2026
Greičio ruožų rezultatai
| Vt. | Ekipažas | GR laikas |
|---|---|---|
1.#62 | Marius Vėgėlė Gediminas Saudargas | 2:20,47 |
2.#65 | Ignas Udra Vytis Pauliukonis | 2:27,60 +7,13 +7,13 |
3.#66 | Mindaugas Grikienis Vėjas Grikienis | 2:29,31 +8,84 +1,71 |
4.#69 | Mantas Gurkšnys Grigorij Tarasov | 2:30,99 +10,52 +1,68 |
5.#1 | Edmunds Grostiņš Markus Krauklis | 2:32,25 +5s +11,78 +1,26 |
6.#21 | Žygimantas Gylys Mindaugas Gylys | 2:33,81 +13,34 +1,56 |
7.#9 | Gediminas Užkurėlis Ovidijus Vaštakas | 2:35,36 +14,89 +1,55 |
8.#73R2 | Lukas Vidrickas Eligijus Maračinskas | 2:35,64 +15,17 +0,28 |
9.#6 | Benas Kaškauskas Lukas Veikšra | 2:36,43 +15,96 +0,79 |
10.#2 | Vaidas Karašauskas Mindaugas Giedraitis | 2:36,53 +16,06 +0,10 |
11.#71 | Ugnius Vanagas Eimantas Jankus | 2:36,57 +16,10 +0,04 |
12.#76 | Majus Masonas Kipras Buteikis | 2:36,70 +16,23 +0,13 |
13.#22 | Vytautas Venclovas Darius Akelaitis | 2:38,14 +17,67 +1,44 |
14.#4 | Vytautas Grubliauskas Šarūnas Eidininkas | 2:39,00 +18,53 +0,86 |
15.#20 | Žygimantas Trumpelis Sandra Trumpelė | 2:39,66 +19,19 +0,66 |
16.#52 | Marius Davsevičius Rimvydas Švetkauskas | 2:39,84 +19,37 +0,18 |
17.#7 | Ignas Bralkovskis Arminas Zlatkus | 2:39,95 +19,48 +0,11 |
18.#77 | Juozas Čiplys Dovydas Katkus | 2:40,58 +20,11 +0,63 |
19.#15 | Edgaras Marcinkevičius Ernest Kozlovski | 2:40,79 +20,32 +0,21 |
20.#16 | Egidijus Lukošius Arvydas Balys | 2:41,48 +21,01 +0,69 |
21.#48 | Renatas Butavičius Tomas Butavičius | 2:41,64 +5s +21,17 +0,16 |
22.#51 | Domas Meilus Gabija Stanulionytė | 2:42,01 +21,54 +0,37 |
23.#75 | Rokas Čiulada Justas Leleckas | 2:42,21 +21,74 +0,20 |
24.#10 | Nerijus Jaras Smiltė Jaraitė | 2:42,71 +22,24 +0,50 |
25.#49 | Edgaras Briedys Redas Milašius | 2:42,75 +22,28 +0,04 |
26.#14 | Eividas Sitavičius Edvinas Pranckūnas | 2:43,11 +22,64 +0,36 |
27.#11 | Gediminas Mickus Malvina Šlėnytė | 2:43,50 +5s +23,03 +0,39 |
28.#17 | Ovidijus Pečkauskas Šarūnas Jasiukevičius | 2:44,40 +23,93 +0,90 |
29.#23 | Oskaras Maskoliūnas Arnas Babrauskas | 2:44,66 +24,19 +0,26 |
30.#8 | Arnoldas Zažeckas Vitalijus Pilvinskij | 2:45,61 +25,14 +0,95 |
31.#30R2 | Donatas Jankauskas Evaldas Gurevičius | 2:46,78 +26,31 +1,17 |
32.#27 | Karolis Balčiūnas Erikas Sevriukovas | 2:50,14 +29,67 +3,36 |
33.#47 | Greta Šaduikytė Titas Ringaitis | 2:51,50 +31,03 +1,36 |
34.#12 | Egidijus Savičius Rimantas Leščauskas | 2:52,99 +32,52 +1,49 |
35.#53 | Paulius Vaškelis Juozas Seibutis | 2:53,43 +32,96 +0,44 |
36.#26 | Tomas Šimėnas Justinas Kiburys | 2:53,71 +33,24 +0,28 |
37.#56 | Marius Zemeckas Linas Žalandauskas | 2:53,82 +33,35 +0,11 |
38.#79 | Artiom Medvedev Kirilas Jankovskis | 2:53,84 +33,37 +0,02 |
39.#44 | Laimonas Latvėnas Alvaidas Daugėla | 2:55,64 +35,17 +1,80 |
40.#39 | Domas Raškevičius Karolis Kairys | 3:00,27 +39,80 +4,63 |
41.#34 | Genadijus Makejevas Rūta Makejevienė | 3:00,42 +39,95 +0,15 |
42.#40 | Austėja Straukaitė Ernestas Laurinavičius | 3:02,42 +41,95 +2,00 |
43.#57 | Dmitrij Filipov Andrej Kopytkov | 3:03,19 +42,72 +0,77 |
44.#32 | Arnoldas Kriūka Mečislovas Grinkevičius | 3:03,79 +43,32 +0,60 |
45.#59R2 | Dominykas Žala Rimvydas Žala | 3:07,58 +47,11 +3,79 |
46.#36 | Pijus Muralius Ernestas Kozlovskis | 3:07,78 +47,31 +0,20 |
47.#54 | Jogaila Treinavičius Martynas Staknys | 3:08,60 +48,13 +0,82 |
48.#60 | Kristina Šipelytė Neringa Lazauskė | 3:10,37 +49,90 +1,77 |
49.#42 | Saulius Nausėdas Rimas Valentinavičius | 3:10,92 +50,45 +0,55 |
50.#45 | Arvydas Midvikis Edgaras Lukša | 3:10,93 +50,46 +0,01 |
51.#43 | Eitvidas Bačiulis Audrius Bačiulis | 3:13,03 +52,56 +2,10 |
52.#55 | Laurynas Krasinskas Rokas Gudeliauskas | 3:15,15 +54,68 +2,12 |
53.#61 | Virginija Kėdžiutė Justina Antonenko | 3:21,74 +1:01,27 +6,59 |
54.#41 | Artūras Šipelis Nojus Šileikis | 3:26,65 LK +60s +1:06,18 +4,91 |
55.#58 | Arnoldas Bujokas Gustas Steputaitis | 3:41,36 +1:20,89 +14,71 |
| Vt. | Ekipažas | GR laikas |
|---|---|---|
1.#62 | Marius Vėgėlė Gediminas Saudargas | 2:20,47 |
2.#65 | Ignas Udra Vytis Pauliukonis | 2:27,60 +7,13 +7,13 |
3.#66 | Mindaugas Grikienis Vėjas Grikienis | 2:29,31 +8,84 +1,71 |
4.#69 | Mantas Gurkšnys Grigorij Tarasov | 2:30,99 +10,52 +1,68 |
5.#1 | Edmunds Grostiņš Markus Krauklis | 2:32,25 +5s +11,78 +1,26 |
6.#21 | Žygimantas Gylys Mindaugas Gylys | 2:33,81 +13,34 +1,56 |
7.#9 | Gediminas Užkurėlis Ovidijus Vaštakas | 2:35,36 +14,89 +1,55 |
8.#73R2 | Lukas Vidrickas Eligijus Maračinskas | 2:35,64 +15,17 +0,28 |
9.#6 | Benas Kaškauskas Lukas Veikšra | 2:36,43 +15,96 +0,79 |
10.#2 | Vaidas Karašauskas Mindaugas Giedraitis | 2:36,53 +16,06 +0,10 |
11.#71 | Ugnius Vanagas Eimantas Jankus | 2:36,57 +16,10 +0,04 |
12.#76 | Majus Masonas Kipras Buteikis | 2:36,70 +16,23 +0,13 |
13.#22 | Vytautas Venclovas Darius Akelaitis | 2:38,14 +17,67 +1,44 |
14.#4 | Vytautas Grubliauskas Šarūnas Eidininkas | 2:39,00 +18,53 +0,86 |
15.#20 | Žygimantas Trumpelis Sandra Trumpelė | 2:39,66 +19,19 +0,66 |
16.#52 | Marius Davsevičius Rimvydas Švetkauskas | 2:39,84 +19,37 +0,18 |
17.#7 | Ignas Bralkovskis Arminas Zlatkus | 2:39,95 +19,48 +0,11 |
18.#77 | Juozas Čiplys Dovydas Katkus | 2:40,58 +20,11 +0,63 |
19.#15 | Edgaras Marcinkevičius Ernest Kozlovski | 2:40,79 +20,32 +0,21 |
20.#16 | Egidijus Lukošius Arvydas Balys | 2:41,48 +21,01 +0,69 |
21.#48 | Renatas Butavičius Tomas Butavičius | 2:41,64 +5s +21,17 +0,16 |
22.#51 | Domas Meilus Gabija Stanulionytė | 2:42,01 +21,54 +0,37 |
23.#75 | Rokas Čiulada Justas Leleckas | 2:42,21 +21,74 +0,20 |
24.#10 | Nerijus Jaras Smiltė Jaraitė | 2:42,71 +22,24 +0,50 |
25.#49 | Edgaras Briedys Redas Milašius | 2:42,75 +22,28 +0,04 |
26.#14 | Eividas Sitavičius Edvinas Pranckūnas | 2:43,11 +22,64 +0,36 |
27.#11 | Gediminas Mickus Malvina Šlėnytė | 2:43,50 +5s +23,03 +0,39 |
28.#17 | Ovidijus Pečkauskas Šarūnas Jasiukevičius | 2:44,40 +23,93 +0,90 |
29.#23 | Oskaras Maskoliūnas Arnas Babrauskas | 2:44,66 +24,19 +0,26 |
30.#8 | Arnoldas Zažeckas Vitalijus Pilvinskij | 2:45,61 +25,14 +0,95 |
31.#30R2 | Donatas Jankauskas Evaldas Gurevičius | 2:46,78 +26,31 +1,17 |
32.#27 | Karolis Balčiūnas Erikas Sevriukovas | 2:50,14 +29,67 +3,36 |
33.#47 | Greta Šaduikytė Titas Ringaitis | 2:51,50 +31,03 +1,36 |
34.#12 | Egidijus Savičius Rimantas Leščauskas | 2:52,99 +32,52 +1,49 |
35.#53 | Paulius Vaškelis Juozas Seibutis | 2:53,43 +32,96 +0,44 |
36.#26 | Tomas Šimėnas Justinas Kiburys | 2:53,71 +33,24 +0,28 |
37.#56 | Marius Zemeckas Linas Žalandauskas | 2:53,82 +33,35 +0,11 |
38.#79 | Artiom Medvedev Kirilas Jankovskis | 2:53,84 +33,37 +0,02 |
39.#44 | Laimonas Latvėnas Alvaidas Daugėla | 2:55,64 +35,17 +1,80 |
40.#39 | Domas Raškevičius Karolis Kairys | 3:00,27 +39,80 +4,63 |
41.#34 | Genadijus Makejevas Rūta Makejevienė | 3:00,42 +39,95 +0,15 |
42.#40 | Austėja Straukaitė Ernestas Laurinavičius | 3:02,42 +41,95 +2,00 |
43.#57 | Dmitrij Filipov Andrej Kopytkov | 3:03,19 +42,72 +0,77 |
44.#32 | Arnoldas Kriūka Mečislovas Grinkevičius | 3:03,79 +43,32 +0,60 |
45.#59R2 | Dominykas Žala Rimvydas Žala | 3:07,58 +47,11 +3,79 |
46.#36 | Pijus Muralius Ernestas Kozlovskis | 3:07,78 +47,31 +0,20 |
47.#54 | Jogaila Treinavičius Martynas Staknys | 3:08,60 +48,13 +0,82 |
48.#60 | Kristina Šipelytė Neringa Lazauskė | 3:10,37 +49,90 +1,77 |
49.#42 | Saulius Nausėdas Rimas Valentinavičius | 3:10,92 +50,45 +0,55 |
50.#45 | Arvydas Midvikis Edgaras Lukša | 3:10,93 +50,46 +0,01 |
51.#43 | Eitvidas Bačiulis Audrius Bačiulis | 3:13,03 +52,56 +2,10 |
52.#55 | Laurynas Krasinskas Rokas Gudeliauskas | 3:15,15 +54,68 +2,12 |
53.#61 | Virginija Kėdžiutė Justina Antonenko | 3:21,74 +1:01,27 +6,59 |
54.#41 | Artūras Šipelis Nojus Šileikis | 3:26,65 LK +60s +1:06,18 +4,91 |
55.#58 | Arnoldas Bujokas Gustas Steputaitis | 3:41,36 +1:20,89 +14,71 |
| Vt. | Ekipažas | Bendras |
|---|---|---|
1.#62 | Marius Vėgėlė Gediminas Saudargas | 20:11,13 GR +10s |
2.#66 | Mindaugas Grikienis Vėjas Grikienis | 21:03,92 +52,79 +52,79 |
3.#65 | Ignas Udra Vytis Pauliukonis | 21:24,50 +1:13,37 +20,58 |
4.#69 | Mantas Gurkšnys Grigorij Tarasov | 21:32,04 +1:20,91 +7,54 |
5.#1 | Edmunds Grostiņš Markus Krauklis | 21:39,46 GR +5s +1:28,33 +7,42 |
6.#11 | Gediminas Mickus Malvina Šlėnytė | 22:03,78 GR +5s +1:52,65 +24,32 |
7.#76 | Majus Masonas Kipras Buteikis | 22:11,25 GR +5s +2:00,12 +7,47 |
8.#77 | Juozas Čiplys Dovydas Katkus | 22:19,90 GR +5s +2:08,77 +8,65 |
9.#71 | Ugnius Vanagas Eimantas Jankus | 22:29,25 +2:18,12 +9,35 |
10.#21▲2 | Žygimantas Gylys Mindaugas Gylys | 22:30,55 +2:19,42 +1,30 |
11.#2▼1 | Vaidas Karašauskas Mindaugas Giedraitis | 22:31,28 +2:20,15 +0,73 |
12.#22▼1 | Vytautas Venclovas Darius Akelaitis | 22:33,01 +2:21,88 +1,73 |
13.#9 | Gediminas Užkurėlis Ovidijus Vaštakas | 22:33,16 +2:22,03 +0,15 |
14.#4 | Vytautas Grubliauskas Šarūnas Eidininkas | 22:37,59 +2:26,46 +4,43 |
15.#14 | Eividas Sitavičius Edvinas Pranckūnas | 22:59,03 GR +5s +2:47,90 +21,44 |
16.#7 | Ignas Bralkovskis Arminas Zlatkus | 23:00,95 +2:49,82 +1,92 |
17.#15 | Edgaras Marcinkevičius Ernest Kozlovski | 23:05,47 GR +5s +2:54,34 +4,52 |
18.#75 | Rokas Čiulada Justas Leleckas | 23:09,60 +2:58,47 +4,13 |
19.#17 | Ovidijus Pečkauskas Šarūnas Jasiukevičius | 23:11,97 +3:00,84 +2,37 |
20.#51 | Domas Meilus Gabija Stanulionytė | 23:12,95 +3:01,82 +0,98 |
21.#6▲1 | Benas Kaškauskas Lukas Veikšra | 23:13,75 +3:02,62 +0,80 |
22.#23▼1 | Oskaras Maskoliūnas Arnas Babrauskas | 23:19,05 +3:07,92 +5,30 |
23.#20 | Žygimantas Trumpelis Sandra Trumpelė | 23:20,61 +3:09,48 +1,56 |
24.#52 | Marius Davsevičius Rimvydas Švetkauskas | 23:22,09 +3:10,96 +1,48 |
25.#10 | Nerijus Jaras Smiltė Jaraitė | 23:29,25 +3:18,12 +7,16 |
26.#16 | Egidijus Lukošius Arvydas Balys | 23:30,76 +3:19,63 +1,51 |
27.#49▲2 | Edgaras Briedys Redas Milašius | 23:36,17 +3:25,04 +5,41 |
28.#48▼1 | Renatas Butavičius Tomas Butavičius | 23:36,74 GR +10s +3:25,61 +0,57 |
29.#8▲4 | Arnoldas Zažeckas Vitalijus Pilvinskij | 23:54,14 +3:43,01 +17,40 |
30.#27▲2 | Karolis Balčiūnas Erikas Sevriukovas | 23:58,65 +3:47,52 +4,51 |
31.#12 | Egidijus Savičius Rimantas Leščauskas | 24:01,42 GR +10s +3:50,29 +2,77 |
32.#39▲2 | Domas Raškevičius Karolis Kairys | 24:29,46 +4:18,33 +28,04 |
33.#56▲4 | Marius Zemeckas Linas Žalandauskas | 25:01,71 +4:50,58 +32,25 |
34.#36▲1 | Pijus Muralius Ernestas Kozlovskis | 25:02,22 GR +10s +4:51,09 +0,51 |
35.#47▲4 | Greta Šaduikytė Titas Ringaitis | 25:09,27 +4:58,14 +7,05 |
36.#26▲4 | Tomas Šimėnas Justinas Kiburys | 25:21,30 +5:10,17 +12,03 |
37.#53▲5 | Paulius Vaškelis Juozas Seibutis | 25:23,51 GR +10s +5:12,38 +2,21 |
38.#57▲3 | Dmitrij Filipov Andrej Kopytkov | 25:32,71 +5:21,58 +9,20 |
39.#40▲6 | Austėja Straukaitė Ernestas Laurinavičius | 25:39,68 +5:28,55 +6,97 |
40.#44▲6 | Laimonas Latvėnas Alvaidas Daugėla | 25:40,04 +5:28,91 +0,36 |
41.#58▼5 | Arnoldas Bujokas Gustas Steputaitis | 25:43,73 +5:32,60 +3,69 |
42.#45▲1 | Arvydas Midvikis Edgaras Lukša | 25:45,35 +5:34,22 +1,62 |
43.#43▲1 | Eitvidas Bačiulis Audrius Bačiulis | 25:48,03 +5:36,90 +2,68 |
44.#34▲3 | Genadijus Makejevas Rūta Makejevienė | 25:57,12 +5:45,99 +9,09 |
45.#79▲3 | Artiom Medvedev Kirilas Jankovskis | 26:10,34 LK +60s +5:59,21 +13,22 |
46.#32▲3 | Arnoldas Kriūka Mečislovas Grinkevičius | 26:27,42 +6:16,29 +17,08 |
47.#42▲3 | Saulius Nausėdas Rimas Valentinavičius | 26:52,41 +6:41,28 +24,99 |
48.#54▲3 | Jogaila Treinavičius Martynas Staknys | 27:25,55 +7:14,42 +33,14 |
49.#61▲3 | Virginija Kėdžiutė Justina Antonenko | 28:35,69 +8:24,56 +1:10,14 |
50.#60▲3 | Kristina Šipelytė Neringa Lazauskė | 28:41,85 +8:30,72 +6,16 |
51.#55▲3 | Laurynas Krasinskas Rokas Gudeliauskas | 35:41,91 LK +10s +15:30,78 +7:00,06 |
52.#41▲3 | Artūras Šipelis Nojus Šileikis | 44:51,07 LK +60s +24:39,94 +9:09,16 |
Baudos
4#1
GR +5s
Edmunds Grostiņš
Markus KrauklisPriežastis: T2026 Priedas nr. 3
#48
GR +5s
Renatas Butavičius
Tomas ButavičiusPriežastis: T2026 Priedas nr. 3
#11
GR +5s
Gediminas Mickus
Malvina ŠlėnytėPriežastis: T2026 Priedas nr. 3
#41
LK +60s
Artūras Šipelis
Nojus ŠileikisPriežastis: LK: Vėlavimas į LK8 - 6min
| St. nr. | Ekipažas | Bauda | Priežastis |
|---|---|---|---|
| #1 | Edmunds Grostiņš Markus Krauklis | GR +5s | T2026 Priedas nr. 3 |
| #48 | Renatas Butavičius Tomas Butavičius | GR +5s | T2026 Priedas nr. 3 |
| #11 | Gediminas Mickus Malvina Šlėnytė | GR +5s | T2026 Priedas nr. 3 |
| #41 | Artūras Šipelis Nojus Šileikis | LK +60s | LK: Vėlavimas į LK8 - 6min |
DNF / DNS / DSQ- GR 8
3#18GR 8
DNF
Aurimas Šliažas
Žilvinas ŠliažasPriežastis: Avarija
#29GR 8
DNF
Valentinas Junevičius
Laimonas MališevičiusPriežastis: Avarija
#31GR 8
DNF
Norbertas Gaulia
Robertas ValkerisPriežastis: Avarija
| St. nr. | GR | Ekipažas | Statusas | Priežastis |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | Aurimas Šliažas Žilvinas Šliažas | DNF | Avarija |
| 29 | 8 | Valentinas Junevičius Laimonas Mališevičius | DNF | Avarija |
| 31 | 8 | Norbertas Gaulia Robertas Valkeris | DNF | Avarija |
