Greičio ruožų rezultatai
Paskutinis atnaujinimas: 11:23:49 PM
Automatinis atnaujinimas
Dalyviai
Klasės
Greičio ruožai
| Vt. | St. nr. | Ekipažas | Automobilis | GR laikas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Ramūnas Čapkauskas Titas Čapkauskas | Mitsubishi Lancer Evo IX | 02:14.28 |
| 2 | 1 | Vitalijus Plastininas Gabija Stanulionytė | AUDI A1 | 02:18.80 +0:04.5 |
| 3 | 5 | Justas Šimaitis Paulius Šemeta | Subaru Impreza | 02:18.87 +0:04.6 |
| 4 | 2 | Vytautas Grubliauskas Šarūnas Eidininkas | Subaru Impreza | 02:22.90 +0:08.6 |
| 5 | 12 | Vaidas Karašauskas Inga Surdokienė | BMW 325 | 02:24.64 +0:10.4 |
| 6 | 69 | Giedrius Notkus Tomas Gordželadze | BMW 328i | 02:24.75 +0:10.5 |
| 7 | 3 | Ignas Lukoševičius Katažina Šeinauskienė | BMW E46 Compact | 02:25.10 +0:10.8 |
| 8 | 15 | Milvydas Malinauskas Greta Šaduikytė | Subaru Legacy | 02:25.25 +0:11.0 |
| 9 | 7 | Rokas Ravinskis Simonas Ravinskis | BMW 116i | 02:25.70 +0:11.4 |
| 10 | 6 | Antanas Akučka Akvilė Akučkaitė-Paulauskė | Mitsubishi Lancer | 02:27.19 +0:12.9 |
| 11 | 16 | Tomas Sakalauskas Matas Sakalauskas | Subaru Impreza | 02:27.35 +5s +0:13.1 |
| 12 | 68 | Jonas Miknius Paulius Skarbalius | BMW 328 | 02:27.49 +0:13.2 |
| 13 | 11 | Martynas Tereikis Saulius Ruzgas | BMW 325Ti | 02:27.90 +0:13.6 |
| 14 | 38 | Marius Petrauskas Kamilė Zokaitė | Subaru Impreza | 02:28.00 +0:13.7 |
| 15 | 24 | Jaunius Jasinevičius Tauras Jasinevičius | Subaru impreza WRX | 02:28.12 +0:13.8 |
| 16 | 18 | Majus Masonas Titas Ringaitis | BMW e46 compact | 02:28.92 +0:14.6 |
| 17 | 19 | Darius Venckus Danielius Bukavičius | Renault Clio | 02:29.02 +0:14.7 |
| 18 | 67 | Rokas Markovičius Tomas Grigonis | Hyundai I20 N5 | 02:29.12 +0:14.8 |
| 19 | 10 | Edgaras Marcinkevičius Ernest Kozlovski | BMW 325 | 02:29.55 +0:15.3 |
| 20 | 61 | Vaidotas Mockus Vaidotas Paškevičius | Mitsubishi Lancher | 02:31.44 +0:17.2 |
| 21 | 22 | Martynas Staknys Motiejus Grigaravičius | Subaru Impreza | 02:31.66 +0:17.4 |
| 22 | 8 | Žygimantas Gylys Mindaugas Gylys | Subaru Impreza | 02:31.68 +0:17.4 |
| 23 | 20 | Egidijus Savičius Rimantas Leščauskas | Subaru Impreza WRX | 02:31.86 +0:17.6 |
| 24 | 4 | Vilmantas Padegimas Edvardas Gurevičius | BMW E46 Compact | 02:32.22 +0:17.9 |
| 25 | 48 | Ovidijus Pečkauskas Šarūnas Jasiukevičius | Subaru impreza WRX STI | 02:33.93 +0:19.7 |
| 26 | 51 | Giedrius Labenskas Žilvinas Kukučionis | Bmw E46 | 02:34.29 +0:20.0 |
| 27 | 29 | Audrius Masiulionis Aivaras Stalgaitis | BMW 3 | 02:34.51 +0:20.2 |
| 28 | 37 | Majus Braškys Daumantas Vasiliauskas | BMW 318Ti | 02:34.69 +0:20.4 |
| 29 | 55 | Marius Zemeckas Linas Žalandauskas | Bmw 323 | 02:34.90 +0:20.6 |
| 30 | 31 | Žygimantas Trumpelis Nedas Nekrašas | RENAULT CLIO | 02:34.91 +0:20.6 |
| 31 | 9 | Edgaras Briedys Redas Milašius | SUBARU Impreza | 02:35.68 +0:21.4 |
| 32 | 39 | Eividas Sitavičius Edvinas Pranckūnas | BMW 316TI | 02:35.73 +0:21.4 |
| 33 | 46 | Oleksii Iermolenko Vladyslav Diachuk | BMW 325 | 02:35.74 +0:21.5 |
| 34 | 32 | Erikas Jončas Orestas Bagdonas | Renault Clio | 02:35.78 +0:21.5 |
| 35 | 73 | Paulius Kiudys Karolis Petreikis | Honda Civic | 02:36.82 +0:22.5 |
| 36 | 25 | Vilius Kuizinas Justas Kuizinas | BMW 316ti | 02:37.18 +0:22.9 |
| 37 | 59 | Ernestas Česevičius Dainius Pranckūnas | Subaru Impreza | 02:37.35 +0:23.1 |
| 38 | 54 | Arvydas Midvikis Edgaras Lukša | Subaru Impreza GT | 02:37.59 +0:23.3 |
| 39 | 36 | Nerijus Jaras Smiltė Jaraitė | Subaru Impreza | 02:37.67 +0:23.4 |
| 40 | 23 | Aurimas Šliažas Žilvinas Šliažas | OPEL ASTRA GSI | 02:38.04 +0:23.8 |
| 41 | 17 | Dominykas Viliušis Dagnė Končiūtė | Honda Civic | 02:38.67 +0:24.4 |
| 42 | 21 | Paulius Butmanas Egidijus Gelūnas | SAAB 9-3 | 02:38.79 +0:24.5 |
| 43 | 30 | Ugnius Vanagas Dainius Alekna | BMW 316Ti | 02:38.86 +0:24.6 |
| 44 | 35 | Egidijus Lukošius Arvydas Balys | Volkswagen Golf | 02:40.30 +0:26.0 |
| 45 | 75 | Saimonas Daudžvardis Giedrius Karaliūnas | Ford Fiesta R2T | 02:40.63 +0:26.3 |
| 46 | 26 | Valentinas Surdokas Vytautas Vencius | Seat Ibiza Cupra | 02:41.32 +0:27.0 |
| 47 | 33 | Justas Augustis Deimantas Gajauskas | Honda Civic | 02:43.01 +0:28.7 |
| 48 | 72 | Lukas Vajinskis Vitas Vajinskis | Honda Civic | 02:43.17 +0:28.9 |
| 49 | 52 | Simas Junevičius Ernestas Laurinavičius | Ford Puma | 02:45.72 +0:31.4 |
| 50 | 42 | Saulius Nausėdas Mindaugas Giedraitis | Subaru Impreza | 02:45.82 +0:31.5 |
| 51 | 53 | Marius Kairys Vaidas Šmigelskas | BMW E36 | 02:46.17 +10s +0:31.9 |
| 52 | 49 | Laimonas Latvėnas Alvaidas Daugėla | VAZ 21013 | 02:46.24 +0:32.0 |
| 53 | 34 | Tomas Šimėnas Justinas Kiburys | VW Golf | 02:48.22 +0:33.9 |
| 54 | 27 | Vidmantas Perminas Emilis Kucka | Honda Civic | 02:48.27 +0:34.0 |
| 55 | 47 | Jokūbas Andrulis Nerijus Genys | BMW 318is | 02:48.29 +0:34.0 |
| 56 | 41 | Rugilė Knezytė Ernestas Kozlovskis | Honda Civic | 02:48.90 +0:34.6 |
| 57 | 56 | Justinas Čivilis Paulius Glavickas | Bmw E46 | 02:49.77 +10s +0:35.5 |
| 58 | 50 | Pijus Muralius Marius Muralius | Mitsubishi Colt | 02:49.93 +0:35.7 |
| 59 | 40 | Genadijus Makejevas Rūta Makejevienė | VAZ 21051 | 02:51.37 +0:37.1 |
| 60 | 70 | Lukas Steponavičius Rimantas Mioduševskis | BMW E46 | 02:52.12 +0:37.8 |
| 61 | 44 | Martynas Razminas Dovydas Grišius | Toyota Celica | 02:52.74 +0:38.5 |
| 62 | 43 | Arnoldas Kriūka Mečislovas Grinkevičius | VAZ 2101 | 02:54.43 +0:40.2 |
| 63 | 62 | Laurynas Domarkas Arminas Žąsytis | Peugeot 206 | 02:54.47 +0:40.2 |
| 64 | 71 | Dave Holland Markas Buteikis | Ford Escort Mk2 | 02:54.61 +0:40.3 |
| 65 | 58 | Ilja Sevostian Mikita Panasiuk | SUZUKI SWIFT | 02:55.40 +0:41.1 |
| 66 | 14 | Donatas Maskoliūnas Egidijus Rakauskas | Subaru Impreza | 02:55.74 +0:41.5 |
| 67 | 45 | Mindaugas Stundžia Jegor Gorbačiov | BMW 320 | 02:57.37 +0:43.1 |
| 68 | 65 | Virginija Kėdžiutė Jonas Rutkauskas | Honda Civic | 02:57.92 +0:43.6 |
| 69 | 57 | Aurelijus Gruodys Šarūnas Mažeika | VAZ 2101 | 03:00.50 +0:46.2 |
| 70 | 77 | Pijus Bernickis Jordanas Dirgėla | BMW 316 | 03:00.83 +0:46.6 |
| 71 | 63 | Aurimas Valionis Mindaugas Sinkevičius | BMW 325 | 03:05.37 +0:51.1 |
| 72 | 66 | Edvinas Krasauskas Aurimas Razminas | Ford Escort | 03:08.52 +0:54.2 |
| 73 | 76 | Sandra Janušauskaitė Dominyka Volungevičiūtė | BMW 123 | 03:32.94 +1:18.7 |
Baudos
| St. nr. | Ekipažas | Automobilis | Bauda | Priežastis |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Tomas Sakalauskas Matas Sakalauskas | Subaru Impreza | +5s | Chicane |
| 56 | Justinas Čivilis Paulius Glavickas | Bmw E46 | +10s | False Start |
| 53 | Marius Kairys Vaidas Šmigelskas | BMW E36 | +10s | False Start |
DNF (Nebaigė)- GR 1
| St. nr. | GR | Ekipažas | Priežastis |
|---|---|---|---|
| 28 | 1 | Edmunds Grostiņš Markus Krauklis | Technical |
| 49 | 1 | Laimonas Latvėnas Alvaidas Daugėla | Engine |
| 74 | 1 | Andrew Percival Holland Austėja Straukaitė | Technical |