Forest rally Dryskininkai 2024 preliminari starto tvarka

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Eil.nr. St.nr. Pareiškėjas I vairuotojas II vairuotojas Įskaita Automobilis LK0
1 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 1 1 ASK Politechnika  Vytautas Venclovas Darius Akelaitis  SGC-4  Subaru Impreza  09:30:00
2 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 2 2 Nørdis Racing Team  Ovidijus Vaštakas Ervinas Snitkas  OC 2WD  BMW 325  09:31:00
3 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 3 3 Abepa ST-Sport  Andrius Grigaitis Mantas ELSBERGAS  SGC-3  BMW 323  09:32:00
4 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 4 4 Šakių ASK  Vilmantas Karalius Markas Buteikis  SGC-1  Honda Civic  09:33:00
5 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 5 5 RR TEAM  Ignas Lukoševičius Katažina Šeinauskienė  OC 2WD  BMW E46 Compact  09:34:00
6 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 6 6 RSe  Tautvydas Narušis Aleksas Gorinskis  OC 4WD  Subaru impreza  09:35:00
7 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 7 7 7bet Racing by Rally4fun  Milvydas Malinauskas Ema Benevičiūtė  SGC-4  Subaru Legacy  09:36:00
8 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 8 8 Alytaus autoklubas by Marimotors  Vilmantas Padegimas Edvardas Gurevičius  BMW E30  09:37:00
9 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 9 9 PILĖNAI  Aurimas Narbutas OC 2WD  BMW 318  09:38:00
10 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 10 10 TASVA  Lukas Gordonas Rugilė Sakalauskaitė  SGC-2  Honda Civic  09:39:00
11 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 11 11 Gilvydas Gudeliūnas Žilvinas Ramanauskas  OC 2WD  Bmw 323  09:40:00
12 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 12 12 Alytaus autoklubasby Marimotors  Tomas Graževičius Jegor Gorbačiov  OC 2WD  BMW 328  09:41:00
13 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 13 14 Addicted to rally by Insitus  Benas Kaškauskas Marius Muralius  SGC-3  BMW 316ti  09:42:00
14 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 14 15 ŠAKIŲ ASK  Šarūnas Glikas Daumantas Vasiliauskas  SGC-3  BMW 316TI  09:43:00
15 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 15 16 7Bet racing by rally4fun  Vytautas Grubliauskas Šarunas Eidininkas  OC 4WD  Subaru Impreza  09:44:00
16 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 16 17 Support racing team  Marius Davsevičius Dominyka Volungevičiūtė  SGC-2  BMW e46 320i  09:45:00
17 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 17 18 Autobroliai by Autoralis  Paulius Butmanas Egidijus Gelūnas  SGC-2  SAAB 9-3  09:46:00
18 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 18 19 RallyFreaks  Mantas Dilys Laurynas Matonis  SGC-3  BMW 325  09:47:00
19 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 19 20 Alytaus autoklubas by marimotors  Audrius Masiulionis Aivaras Stalgaitis  OC 2WD  BMW 3  09:48:00
20 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 20 21 Alytaus autoklubas by Marimotors  Edgaras Marcinkevičius Kristupas Juknevičius  SGC-3  BMW 325  09:49:00
21 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 21 22 MV Sport  Andrius Austinskas Mindaugas Červinskis  OC 2WD  BMW 325Ti  09:50:00
22 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 22 23 VILNIAUS RATAI  Artūras Stelionis Dovydas Katkus  BMW E46  09:51:00
23 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 23 24 Pilėnai  Aleksandras Rakauskas Andrius Kašėta  SGC-2  Toyota Celica ST202  09:52:00
24 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 24 25 Martynas Staknys  Martynas Staknys Aiste Stakniene  SGC-4  Subaru impreza  09:53:00
25 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 25 26 Pilenai  Martynas Tereikis Vytautas Klungis  OC 2WD  BMW 325  09:54:00
26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 26 27 Krekaz motorsport  Žygimantas Gylys Mindaugas Gylys  OC 4WD  Subaru Impreza  09:55:00
27 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 27 28 Autorikona  Ernestas Česevičius Dainius Pranckunas  OC 4WD  Subaru impreza  09:56:00
28 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 28 29 ard  Valentinas Junevičius Ernestas Laurinavičius  FORD PUMA  09:57:00
29 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 29 30 enord  Gediminas Daunoras vitoldas ambrozaitis  SGC-4  subaru wrx  09:58:00
30 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 30 31 MSR motorsport  Rokas Ravinskis Simonas Ravinskis  SGC-2  Mitsubishi Carisma  09:59:00
31 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 31 32 Tomas Sakalauskas  Tomas Sakalauskas Matas Sakalauskas  SGC-4  Subaru Impreza  10:00:00
32 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 32 33 Alinava  Žygimantas Trumpelis Sandra Trumpelė  SGC-2 J  Ford Escort  10:01:00
33 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 33 34 7Bet racing by Rally4Fun  Antanas Akučka Robertas Valkeris  Subaru Impreza WRX  10:02:00
34 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 34 35 7Bet racing by Rally4Fun  Erikas Jončas Eimantas Jonikas  SGC-2 J  Renault Clio  10:03:00
35 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 35 36 Vilniaus ratai  Tadeuš Teras Mindaugas Giedraitis  Subaru Impreza  10:04:00
36 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 36 37 Pilėnai  Valentinas Surdokas Vytautas Vencius  Seat Ibiza Cupra  10:05:00
37 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 37 38 E77  Edgaras Briedys Redas Milašius  SGC-4  Subaru Impreza  10:06:00
38 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 38 39 Abepa ST-sport  Giedrius Labenskas Žilvinas Kukučionis  OC 2WD  Bmw e46  10:07:00
39 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 39 40 Rallio Tempas  Vilius Kuizinas Justas Kuizinas  OC 2WD  BMW E46  10:08:00
40 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 40 41 Aurimas Šliažas  Aurimas Šliažas Žilvinas Šliažas  SGC-2 J  OPEL ASTRA GSI  10:09:00
41 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 41 42 Samsonas Motorsport  Danius Zamara Tomas Zamara  SGC-1  Honda Civic EP2+  10:10:00
42 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 42 43 PLENTO KIPŠIUKAI  Marius Petrauskas Kamilė Zokaitė  SGC-4  Subaru Impreza  10:11:00
43 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 43 44 Alytaus autiklubas by Marimotors  Darius Venckus Kristupas Adinavičius  Renault Clio  10:12:00
44 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 44 45 Techvitas Racing  Augustinas Petronis Osmundas Stonys  SGC-2 J  Peugeot 206  10:13:00
45 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 45 46 Pilėnai Arūnas Lekavičius Aurimas Lekavičius  Mitsubishi Lancer  10:14:00
46 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 46 47 7bet Racing by Rally4fun  Redas Alubickis Nerijus Genys  SGC-1  Honda Civic  10:15:00
47 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 47 48 Pilėnai  Genadijus Makejevas Rūta Makejevienė  Retro  VAZ21051  10:16:00
48 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 48 49 Emilija Čėsnaitė  Algirdas Bakas Emilija Čėsnaitė  SGC-3  BMW 323  10:17:00
49 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 49 50 ASK Politechnika  Laimonas Latvėnas Alvaidas Daugėla  Retro  VAZ 2105  10:18:00
50 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 50 51 VILNIAUS RATAI  Marius Obeliunas Marcelinas Sorkinas  Retro  VAZ 2101  10:19:00
51 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 51 52 ES  Edgar Sėlis Stanislav Sapkevič  Retro  VAZ2105  10:20:00
52 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 52 53 Support racing team/Kelmės ASK  Danielius Bukavičius SGC-2 J  Ford Focus  10:21:00
53 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 53 54 JT Sport  JAUNIUS JASINEVICIUS Tauras Jasinevičius  OC 4WD  Subaru Impreza  10:22:00
54 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 54 55 Kelmės ASK  Justas Augustis Aurimas Galkontas  SGC-1 J  Honda Civic  10:23:00
55 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 55 56 ASK Politechnika  Arnoldas Kriūka Mečislovas Grinkevičius  Retro  Vaz 2101  10:24:00
56 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 56 57 Viliušis  Dominykas Viliušis Dagnė Končiūtė  OC 2WD  Ford Puma  10:25:00
57 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 57 58 Muraliusracing  Pijus Muralius Hubertas Jankauskas  SGC-1 J  MItsubishi Colt  10:26:00
58 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 58 59 Golfiuksracing  Tomas Šimėnas Justinas Kiburys  SGC-2 J  VW golf 2  10:27:00
59 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 59 60 ASK Politechnika  Nerijus Jaras Rokas Akelaitis  SGC-2  Opel Astra  10:28:00
60 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 60 61 ASK Akseleratorius  Rugilė Knezytė Ernestas Kozlovskis  OC 2WD  Škoda, Fabia R2  10:29:00
61 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 61 62 lermolenko Oleksii  lermolenko Oleksii Vladyslav Diachuk  SGC-3  BMW 325  10:30:00
62 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 62 63 Eitvidas  Eitvidas Bačiulis Audrius Bačiulis  OC 2WD  Opel Astra  10:31:00
63 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 63 64 MIDVIKIS MOTORSPORT  Arvydas Midvikis Edgaras Lukša  Subaru impreza GT  10:32:00
64 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 64 65 7 bet Rally 4 Fun  Virginija Kėdžiutė SGC-2  Seat Ibiza Cupra  10:33:00
65 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 65 66 Vilniaus ratai  Saulius Nausėdas Subaru  10:34:00
66 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 66 67 ASK Politechnika  Karolis Balčiūnas Erikas Sevriukovas  OC 4WD  Subaru Impreza  10:35:00
67 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 67 68 ASK Politechnika  Donatas Maskoliūnas Egidijus Rakauskas  SGC-4  Subaru Impreza  10:36:00
68 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 68 69 ABEPA-ST Sport Evaldas Gezevičius Šarūnas Gumauskas  OC 2WD  Honda Civic  10:37:00
69 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 69 70 CAR SPEED RACING  BRUNO GRYC OC 2WD  Ford Fiesta  10:38:00
70 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 70 71 Orlen Lietuva - Mažeikių ASK  Egidijus Lukošius Arvydas Balys  SGC-2  VW Golf  10:39:00
71 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 71 72 VILDUJA RACING  Tadas Vitkevičius Feliks Krivickij  PEUGEOT 206 RC  10:40:00
72 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 72 73 Samsono motorai ASK VšĮ  Ignas Bralkovskis Arminas Zlatkus  SGC-2  BMW 316Ti  10:41:00
73 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 73 74 ASK Politechnika  Aurelijus Gruodys BP  Retro  VAZ 2101  10:42:00
74 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 74 75 NORDIS racing team  Deividas Gezevičius Rūta Miliauskaitė  Svečių  Ford Fiesta N5  10:45:00
75 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 75 76 Čapkauskas autocentras Racing Team Ramūnas Čapkauskas Titas Čapkauskas  Svečių  MITSUBISHI LANCER EVO IX  10:46:00
76 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 76 77 7Bet Racing  Aurimas Eidžiūnas Justas Barysas  Svečių  Ford Fiesta N5  10:47:00
77 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 77 78 Gorilla Burgers Racing Team  Rokas Markovičius Martynas Masaitis  Svečių  Hyundai i20 N5  10:48:00
78 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 78 79 Samsonas Motorsport  Julius Masonas Aisvydas Paliukenas  Svečių  Renault Clio  10:49:00
79 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 79 80 MKR Motorsport  Emilis Kucka Eimantas Jankus  Svečių  BMW 328  10:50:00
80 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 80 81 7Bet Racing by Rally4Fun  Liudas Šimkus Giedrius Kinderis  Svečių  Subaru Impreza  10:51:00
81 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 81 82 Všį Ekrosas  Arūnas Vaičiūnas Adolfas Araminas  Svečių  Subaru STI  10:52:00
82 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 82 83 AUTORALIS ASK  Gediminas Chocka Vilius Čeledinas  Svečių  BMW 316TI  10:53:00
83 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 83 84 GSR MOTORSPORT  Audronis Gulbinas Svečių  HONDA CIVIC TYPE - R  10:54:00
84 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 vapsvamedia 2024/10/07 14:10:26 84 85 Samsonas Motorsport  Deimantas Alekna Juozas Seibutis  Svečių  BMW 323ti  10:55:00